Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Jahr | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | 41 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.59 °C | 83 l/m² | 21d 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 27 | 130 | 145 | 235 | 25 | 5 | 0 | 7.37 °C | 929 l/m² | 64d 8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 20 | 140 | 167 | 226 | 29 | 0 | 0 | 7.23 °C | 786 l/m² | 69d 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 45 | 134 | 160 | 231 | 22 | 1 | 0 | 6.92 °C | 850 l/m² | 82d 1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 74 | 143 | 164 | 218 | 30 | 6 | 0 | 5.94 °C | 721 l/m² | 102d 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 33 | 141 | 147 | 224 | 23 | 3 | 0 | 7.49 °C | 816 l/m² | (937.0 kWh) | (58d 23h) | 77d 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 43 | 114 | 156 | 252 | 32 | 2 | 0 | 7.24 °C | 896 l/m² | 1161.1 kWh | 78d 7h | 75d 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 56 | 133 | 167 | 232 | 27 | 11 | 0 | 6.98 °C | 851 l/m² | 1063.0 kWh | 63d 18h | 94d 9h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 10 | 99 | 133 | 266 | 18 | 3 | 0 | 8.44 °C | 682 l/m² | 1074.3 kWh | 65d 10h | 41d 1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 29 | 123 | 150 | 242 | 49 | 17 | 0 | 8.20 °C | 659 l/m² | 1095.1 kWh | 68d 15h | 68d 23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 22 | 130 | 172 | 236 | 26 | 1 | 0 | 7.49 °C | 825 l/m² | 1054.5 kWh | 63d 21h | 70d 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 34 | 123 | 158 | 242 | 46 | 2 | 0 | 7.60 °C | 770 l/m² | 1089.9 kWh | 63d 6h | 74d 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41 | 118 | 145 | 247 | 46 | 3 | 0 | 8.64 °C | 758 l/m² | 1055.7 kWh | 59d 19h | 76d 4h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 24 | 110 | 144 | 255 | 40 | 8 | 0 | 8.26 °C | 845 l/m² | 1041.9 kWh | 58d 22h | 62d 23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 16 | 126 | 147 | 240 | 24 | 1 | 0 | 7.86 °C | 1027 l/m² | 1058.1 kWh | 60d 5h | 66d 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 41 | 143 | 155 | 222 | 29 | 0 | 0 | 7.03 °C | 870 l/m² | 1015.5 kWh | 56d 15h | 84d 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 28 | 126 | 137 | 239 | 35 | 5 | 0 | 8.30 °C | 795 l/m² | 1083.7 kWh | 65d 3h | 71d 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 27 | 106 | 152 | 259 | 46 | 7 | 0 | 8.57 °C | 970 l/m² | 1105.8 kWh | 68d 2h | 60d 23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 15 | 78 | 108 | 257 | 51 | 7 | 0 | 10.02 °C | 889 l/m² | (1061.3 kWh) | (66d) | 33d 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | 125.8 | 152.9 | 239.2 | 32.2 | 4.4 | 0.0 | 7.6 °C | -15.9 °C | 31.5 °C | 1016.8 hPa | 826.4 l/m² | 1074.9 kWh | 64d 7.8h | 73d 5.9h | |||||||||||||||||||||||||||
Mittelwerte über die Jahre 2007 bis 2023 |
2006 und das aktuelle Jahr sind unvollständig, daher sind deren Daten nur eingeschränkt vergleichbar.