Übersicht

JänFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

sehr kalt

Viel Schnee

Schneefall

kalt

warm

regnerisch

Starkregen

sommerlich

sonstige
JahrEisigFrostigKaltWarmSommerHeißTropisch⌀ Temp.RegenEnergieSonneFrost
34148410003.59 °C83 l/m²21d 18h
2713014523525507.37 °C929 l/m²64d 8h
2014016722629007.23 °C786 l/m²69d 21h
4513416023122106.92 °C850 l/m²82d 1h
7414316421830605.94 °C721 l/m²102d 16h
3314114722423307.49 °C816 l/m²(937.0 kWh)(58d 23h)77d 12h
4311415625232207.24 °C896 l/m²1161.1 kWh78d 7h75d 14h
56133167232271106.98 °C851 l/m²1063.0 kWh63d 18h94d 9h
109913326618308.44 °C682 l/m²1074.3 kWh65d 10h41d 1h
29123150242491708.20 °C659 l/m²1095.1 kWh68d 15h68d 23h
2213017223626107.49 °C825 l/m²1054.5 kWh63d 21h70d 18h
3412315824246207.60 °C770 l/m²1089.9 kWh63d 6h74d 21h
4111814524746308.64 °C758 l/m²1055.7 kWh59d 19h76d 4h
2411014425540808.26 °C845 l/m²1041.9 kWh58d 22h62d 23h
1612614724024107.86 °C1027 l/m²1058.1 kWh60d 5h66d 20h
4114315522229007.03 °C870 l/m²1015.5 kWh56d 15h84d 20h
2812613723935508.30 °C795 l/m²1083.7 kWh65d 3h71d 11h
2710615225946708.57 °C970 l/m²1105.8 kWh68d 2h60d 23h
1578108257517010.02 °C889 l/m²(1061.3 kWh)(66d)33d 20h
Eisige Tage:
tMax < 0°C
Frostige Tage:
tMin < 0°C
Kalte Tage:
tMax < 10°C
Warme Tage:
tMin > 0°C
Sommerliche Tage:
tMax > 25°C
Heiße Tage:
tMax > 30°C
Tropische Tage:
tMin >= 20°C
EisigFrostKaltWarmSommerHeißTropisch⌀ Temp.tMintMax⌀ DruckRegenEnergieSonneFrost
33.5125.8152.9239.232.24.40.07.6 °C-15.9 °C31.5 °C1016.8 hPa826.4 l/m²1074.9 kWh64d 7.8h73d 5.9h
Mittelwerte über die Jahre 2007 bis 2023

2006 und das aktuelle Jahr sind unvollständig, daher sind deren Daten nur eingeschränkt vergleichbar.