Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 178 | 129 | 757.8 l/m² |
---|
Maximum | | | 32.2 l/m² |
---|
| | 22.07.2018 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>32.0 l | 5.2 h | 13.0 l/h | 23.4 l/h | 48.0 l/h | 15.6 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 22.07.2018 05:55 |
27.8 l | 12.0 h | 5.6 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 5.5 °C | 4.9 °C | 0% | 0% | 22.12.2018 12:16 |
26.4 l | 12.4 h | 7.8 l/h | 20.4 l/h | 60.0 l/h | 15.9 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 12.06.2018 18:14 |
19.6 l | 3.4 h | 12.8 l/h | 27.6 l/h | 72.0 l/h | 16.8 °C | 15.7 °C | 0% | 0% | 6.07.2018 14:25 |
18.8 l | 3.7 h | 10.8 l/h | 20.4 l/h | 48.0 l/h | 18.1 °C | 16.6 °C | 0% | 0% | 9.06.2018 16:18 |
18.4 l | 16.6 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 0.8 °C | 0.1 °C | 0% | 41.4% | 26.11.2018 02:29 |
18.0 l | 12.2 h | 5.6 l/h | 7.8 l/h | 12.0 l/h | 4.4 °C | 3.9 °C | 0% | 7.8% | 24.12.2018 04:30 |
14.8 l | 31.0 h | 1.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | 0.0 °C | -0.6 °C | 41.4% | 100% | 18.01.2018 22:45 |
14.2 l | 2.6 h | 14.2 l/h | 25.8 l/h | 72.0 l/h | 14.2 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 19.09.2018 08:20 |
14.0 l | 2.4 h | 14.0 l/h | 28.8 l/h | 72.0 l/h | 18.1 °C | 16.2 °C | 0% | 0% | 31.05.2018 15:50 |
10.2 l | 21.9 h | 2.2 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | -1.1 °C | -1.7 °C | 88.1% | 100% | 17.01.2018 10:23 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 6.04.2018 06:23 mit -0.9 °C
Erster Frost: 25.09.2018 23:16 mit -0.1 °C
Frost insgesamt: 76 Tage, 3.8 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 18. November.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 5 | 24 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.90 °C | -6.8 °C | 10.9 °C | 73 l/m² | 20.4 kWh | 1d 10h |
Feb | 18 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.35 °C | -17.2 °C | 4.9 °C | 8 l/m² | 40.9 kWh | 2d 14h |
Mär | 7 | 24 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.17 °C | -15.7 °C | 13.2 °C | 33 l/m² | 72.5 kWh | 4d 5h |
Apr | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.87 °C | -0.9 °C | 24.6 °C | 13 l/m² | 142.5 kWh | 8d 22h |
Mai | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 14.85 °C | 5 °C | 27.2 °C | 93 l/m² | 153.0 kWh | 7d 22h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 16.53 °C | 6.9 °C | 29.1 °C | 97 l/m² | 145.0 kWh | 6d 12h |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0 | 17.97 °C | 4.5 °C | 30.8 °C | 99 l/m² | 158.7 kWh | 8d |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2 | 0 | 18.68 °C | 3.5 °C | 30.9 °C | 45 l/m² | 137.3 kWh | 8d 4h |
Sep | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13.19 °C | -1.4 °C | 25.4 °C | 76 l/m² | 90.0 kWh | 5d 14h |
Okt | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.38 °C | -1.4 °C | 21.3 °C | 42 l/m² | 54.7 kWh | 4d 1h |
Nov | 3 | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.37 °C | -10.2 °C | 17.8 °C | 34 l/m² | 28.9 kWh | 2d 4h |
Dez | 8 | 23 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 °C | -8.6 °C | 9.1 °C | 144 l/m² | 11.9 kWh | 7h |
Gesamt: | 41 | 118 | 145 | 247 | 46 | 3 | 0 | 8.6 °C | -17.2 °C | 30.9 °C | 757 l/m² | 1055.8 kWh | 1435 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | +7.5 | -7.8 | -7.9 | +7.8 | +13.8 | -1.4 | +0.0 | +1.02 °C | -1.3 °C | -0.6 °C | -1.1 hPa | -68.6 l/m² | -19.2 kWh | -4d 13h | 2d 22h |
2017 | +7.0 | -5.0 | -13.0 | +5.0 | +0.0 | +1.0 | +0.0 | +1.04 °C | +2.6 °C | -1.8 °C | -1.8 hPa | -12.6 l/m² | -34.2 kWh | -3d 12h | 1d 7h |
2019 | +17.0 | +8.0 | +1.0 | -8.0 | +6.0 | -5.0 | +0.0 | +0.38 °C | -2.9 °C | -1.0 °C | +0.1 hPa | -87.0 l/m² | +13.8 kWh | 21h | 13d 5h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>