Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 198 | 145 | 770.4 l/m² |
---|
Maximum | | | 36.8 l/m² |
---|
| | 11.08.2017 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>36.0 l | 7.4 h | 14.8 l/h | 28.2 l/h | 96.0 l/h | 11.3 °C | 10.8 °C | 0% | 0% | 11.08.2017 12:29 |
35.6 l | 18.1 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 5.2 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 18.03.2017 20:25 |
29.2 l | 18.4 h | 8.0 l/h | 10.8 l/h | 36.0 l/h | 14.7 °C | 13.9 °C | 0% | 0% | 24.07.2017 12:17 |
22.6 l | 7.2 h | 4.0 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | 11.2 °C | 10.5 °C | 0% | 0% | 26.07.2017 12:46 |
22.6 l | 14.2 h | 4.4 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 14.3 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 6.08.2017 16:19 |
20.8 l | 5.4 h | 8.6 l/h | 15.6 l/h | 36.0 l/h | 15.4 °C | 14.6 °C | 0% | 0% | 20.07.2017 20:36 |
20.4 l | 3.3 h | 13.4 l/h | 19.2 l/h | 72.0 l/h | 15.7 °C | 14.2 °C | 0% | 0% | 30.05.2017 23:42 |
17.2 l | 3.0 h | 13.6 l/h | 18.6 l/h | 60.0 l/h | 14.3 °C | 12.9 °C | 0% | 0% | 6.06.2017 00:03 |
11.4 l | 25.3 h | 1.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -3.4 °C | -4.0 °C | 100% | 100% | 5.01.2017 04:03 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 11.05.2017 05:39 mit -0.1 °C
Erster Frost: 31.10.2017 23:45 mit -1.1 °C
Frost insgesamt: 74 Tage, 20.7 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 19. November.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 21 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.05 °C | -19.8 °C | 5.2 °C | 37 l/m² | 24.6 kWh | 1d 20h |
Feb | 3 | 23 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.89 °C | -6.2 °C | 14.8 °C | 20 l/m² | 51.9 kWh | 4d 4h |
Mär | 0 | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.03 °C | -3.6 °C | 22.4 °C | 67 l/m² | 90.8 kWh | 6d 5h |
Apr | 0 | 9 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.54 °C | -6.1 °C | 21.7 °C | 74 l/m² | 106.0 kWh | 5d 17h |
Mai | 0 | 2 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 13.16 °C | -1.2 °C | 29.8 °C | 72 l/m² | 164.9 kWh | 8d 22h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 17.42 °C | 3.1 °C | 29.8 °C | 55 l/m² | 178.9 kWh | 9d 9h |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 17.04 °C | 7.2 °C | 29.3 °C | 127 l/m² | 163.5 kWh | 8d 19h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 0 | 17.58 °C | 5.1 °C | 32.7 °C | 95 l/m² | 145.7 kWh | 9d 2h |
Sep | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.62 °C | 1.8 °C | 21.2 °C | 34 l/m² | 75.7 kWh | 3d 22h |
Okt | 0 | 1 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.34 °C | -1.1 °C | 22.5 °C | 78 l/m² | 51.3 kWh | 3d 5h |
Nov | 0 | 16 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.24 °C | -5.1 °C | 14.5 °C | 60 l/m² | 23.8 kWh | 1d 15h |
Dez | 10 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.14 °C | -13.5 °C | 8.6 °C | 51 l/m² | 12.9 kWh | 11h |
Gesamt: | 34 | 123 | 158 | 242 | 46 | 2 | 0 | 7.6 °C | -19.8 °C | 32.7 °C | 770 l/m² | 1090 kWh | 1519 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | +0.5 | -2.8 | +5.1 | +2.8 | +13.8 | -2.4 | +0.0 | -0.02 °C | -3.9 °C | +1.2 °C | +0.7 hPa | -56.0 l/m² | +15.0 kWh | -1d 2h | 1d 15h |
2016 | +12.0 | -7.0 | -14.0 | +6.0 | +20.0 | +1.0 | +0.0 | +0.11 °C | -2.6 °C | +2.0 °C | +0.3 hPa | -54.2 l/m² | +35.4 kWh | -14h | 4d 3h |
2018 | -7.0 | +5.0 | +13.0 | -5.0 | +0.0 | -1.0 | +0.0 | -1.04 °C | -2.6 °C | +1.8 °C | +1.8 hPa | +12.6 l/m² | +34.2 kWh | 3d 12h | -1d 7h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>