Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.1 °C | 77.4 % | 1017.2 hPa | -0.0 °C | 3.6 °C | 2.0 °C |
Maximum | 17.8 °C | 1035.1 hPa | 8.87 °C | 10.9 °C | ||
6.03.2025 15:03 | 2.03.2025 08:55 | 25.03.2025 10:42 | 23.03.2025 14:29 | |||
Minimum | -8.6 °C | 20 % | 990.8 hPa | -10.66 °C | -8.6 °C | -9.68 °C |
18.03.2025 03:56 | 8.03.2025 14:43 | 13.03.2025 06:02 | 18.03.2025 03:56 | 18.03.2025 03:56 | 18.03.2025 03:56 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 5.2 % | 7.9 km/h | 43.6 km/h |
N/NO | 8.2 % | 8.5 km/h | 41.8 km/h |
NO | 6.0 % | 6.6 km/h | 33.8 km/h |
O/NO | 4.7 % | 4.8 km/h | 30.6 km/h |
O | 11.8 % | 3.6 km/h | 27.4 km/h |
O/SO | 13.9 % | 4.5 km/h | 27.4 km/h |
SO | 6.8 % | 5.0 km/h | 25.9 km/h |
S/SO | 2.5 % | 4.7 km/h | 19.4 km/h |
S | 1.8 % | 3.5 km/h | 17.7 km/h |
S/SW | 2.5 % | 3.9 km/h | 32.2 km/h |
SW | 6.2 % | 5.5 km/h | 40.3 km/h |
W/SW | 6.1 % | 5.6 km/h | 38.5 km/h |
W | 5.0 % | 5.1 km/h | 40.3 km/h |
W/NW | 5.8 % | 5.0 km/h | 33.8 km/h |
NW | 8.9 % | 6.0 km/h | 37.1 km/h |
N/NW | 4.5 % | 5.5 km/h | 38.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 9 | 45.4 l/m² |
Maximum | 12.0 l/m² | ||
13.03.2025 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 154.5 h | ⌀ 242.1 W/m² | 86.9 kWh/m² |
Maximum | 10.1 h | 998 W/m² | 284.7 Wh/m² |
20.03.2025 | 25.03.2025 12:23 | 19.03.2025 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 27.4 km/h | N/NO | 17.03.2025 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 43.6 km/h | N | 17.03.2025 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.1% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.6 °C | +14.6 hPa | +1.6 hPa |
19.03.2025 12:26 | 22.03.2025 06:06 | 14.03.2025 18:12 | |
Fallend | -11.3 °C | -12.7 hPa | -1.5 hPa |
13.03.2025 14:24 | 14.03.2025 08:58 | 22.03.2025 00:01 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 Stunden | 1.03.2025 00:00 | 1.03.2025 08:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 8.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Tage, 15.2 Stunden | 1.03.2025 00:00 | 10.03.2025 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage, 13.4 Stunden | 17.03.2025 11:27 | 25.03.2025 00:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 7.3 Stunden | 10.03.2025 18:45 | 13.03.2025 02:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 1.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.03.2025 02:47 mit -0.1 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär 2025 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.13 °C | -8.6 °C | 17.8 °C | 1017.2 hPa | 45.4 l/m² | 86.9 kWh | 6d 11h | 6d 15h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mär | 1.8 | 19.6 | 20.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.94 °C | -7.9 °C | 17.3 °C | 1016.7 hPa | 53.2 l/m² | 86.3 kWh | 5d 19h | 8d 11h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -1.8 | -0.6 | -7.6 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.18 °C | -0.7 °C | +0.5 °C | +0.5 hPa | -7.8 l/m² | +0.6 kWh | 15h | -1d 21h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |