Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -0.6 °C | 86.8 % | 1020.3 hPa | -2.7 °C | -1.5 °C | -1.8 °C |
Maximum | 12.1 °C | 1044.7 hPa | 5.78 °C | 7.54 °C | ||
25.01.2025 12:44 | 13.01.2025 11:01 | 28.01.2025 11:02 | 28.01.2025 11:02 | |||
Minimum | -12.1 °C | 35 % | 995 hPa | -13 °C | -12.1 °C | -12.7 °C |
14.01.2025 00:28 | 25.01.2025 12:21 | 28.01.2025 09:58 | 14.01.2025 00:28 | 14.01.2025 00:28 | 14.01.2025 00:28 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.0 % | 5.1 km/h | 30.6 km/h |
N/NO | 3.3 % | 6.7 km/h | 33.8 km/h |
NO | 2.1 % | 4.2 km/h | 27.4 km/h |
O/NO | 2.5 % | 3.2 km/h | 19.4 km/h |
O | 9.4 % | 3.4 km/h | 30.6 km/h |
O/SO | 21.1 % | 6.2 km/h | 32.2 km/h |
SO | 7.6 % | 5.4 km/h | 27.4 km/h |
S/SO | 2.7 % | 5.0 km/h | 30.6 km/h |
S | 2.1 % | 3.1 km/h | 24.1 km/h |
S/SW | 3.2 % | 4.0 km/h | 28.8 km/h |
SW | 9.5 % | 7.7 km/h | 50 km/h |
W/SW | 10.8 % | 7.9 km/h | 57.9 km/h |
W | 8.4 % | 7.2 km/h | 48.3 km/h |
W/NW | 6.8 % | 5.8 km/h | 45.1 km/h |
NW | 6.4 % | 3.6 km/h | 29 km/h |
N/NW | 2.4 % | 2.9 km/h | 19.3 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 11 | 31.2 l/m² |
Maximum | 7.0 l/m² | ||
5.01.2025 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 44.0 h | ⌀ 94.5 W/m² | 23.7 kWh/m² |
Maximum | 4.2 h | 575 W/m² | 83.9 Wh/m² |
27.01.2025 | 31.01.2025 13:22 | 27.01.2025 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 22.7 km/h | SW | 29.01.2025 11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 57.9 km/h | W/SW | 2.01.2025 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.7% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +13.0 °C | +14.9 hPa | +3.7 hPa |
19.01.2025 08:45 | 2.01.2025 13:20 | 9.01.2025 21:14 | |
Fallend | -9.7 °C | -19.1 hPa | -2.4 hPa |
10.01.2025 14:35 | 10.01.2025 18:05 | 28.01.2025 06:14 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 5.4 Stunden | 9.01.2025 23:01 | 16.01.2025 04:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 14.1 Stunden | 2.01.2025 22:11 | 5.01.2025 12:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 Stunden | 1.01.2025 00:00 | 1.01.2025 10:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 9 Tage, 6.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 14.5 Stunden | 15.01.2025 22:52 | 23.01.2025 13:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 21.3 Stunden | 23.01.2025 16:46 | 28.01.2025 14:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 15.6 Stunden | 12.01.2025 10:36 | 15.01.2025 02:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 17.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.01.2025 01:11 mit -2.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2025 | 8.0 | 29.0 | 27.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.61 °C | -12.1 °C | 12.1 °C | 1020.3 hPa | 31.2 l/m² | 23.7 kWh | 1d 20h | 17d 12h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.7 | 26.6 | 30.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.75 °C | -13.0 °C | 8.5 °C | 1018.9 hPa | 58.0 l/m² | 20.8 kWh | 1d 11h | 20d 1h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -4.7 | +2.4 | -3.6 | -2.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.14 °C | +0.9 °C | +3.6 °C | +1.5 hPa | -26.8 l/m² | +2.9 kWh | 9h | -2d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |