Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -1.0 °C | 82.3 % | 1026.9 hPa | -3.8 °C | -2.0 °C | -2.5 °C |
Maximum | 11.9 °C | 1042.7 hPa | 5.48 °C | 8.05 °C | ||
25.02.2025 13:23 | 5.02.2025 20:50 | 25.02.2025 11:50 | 25.02.2025 13:18 | |||
Minimum | -12.4 °C | 30 % | 1013.2 hPa | -16.2 °C | -14.99 °C | -13.37 °C |
20.02.2025 06:53 | 19.02.2025 13:43 | 13.02.2025 15:29 | 19.02.2025 08:12 | 17.02.2025 06:02 | 20.02.2025 06:53 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 4.3 % | 6.1 km/h | 30.6 km/h |
N/NO | 11.9 % | 7.5 km/h | 37.1 km/h |
NO | 12.4 % | 6.7 km/h | 33.8 km/h |
O/NO | 8.7 % | 6.5 km/h | 32.2 km/h |
O | 12.6 % | 5.6 km/h | 38.6 km/h |
O/SO | 10.9 % | 5.9 km/h | 32.2 km/h |
SO | 4.6 % | 5.5 km/h | 22.7 km/h |
S/SO | 1.3 % | 4.6 km/h | 22.5 km/h |
S | 1.8 % | 2.3 km/h | 19.4 km/h |
S/SW | 1.7 % | 3.7 km/h | 25.7 km/h |
SW | 5.2 % | 4.9 km/h | 29 km/h |
W/SW | 5.0 % | 5.1 km/h | 27.4 km/h |
W | 3.7 % | 4.5 km/h | 24.1 km/h |
W/NW | 4.6 % | 3.6 km/h | 17.7 km/h |
NW | 7.6 % | 3.5 km/h | 25.7 km/h |
N/NW | 3.6 % | 4.5 km/h | 24.1 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 3 | 4.2 l/m² |
Maximum | 1.8 l/m² | ||
12.02.2025 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 97.2 h | ⌀ 173.2 W/m² | 47.8 kWh/m² |
Maximum | 7.8 h | 603 W/m² | 175.4 Wh/m² |
22.02.2025 | 27.02.2025 12:37 | 22.02.2025 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 20.9 km/h | N/NO | 1.02.2025 12:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 38.6 km/h | O | 19.02.2025 08:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +13.3 °C | +11.8 hPa | +1.2 hPa |
21.02.2025 07:20 | 25.02.2025 17:50 | 13.02.2025 19:10 | |
Fallend | -7.5 °C | -10.3 hPa | -1.7 hPa |
26.02.2025 15:09 | 14.02.2025 18:14 | 25.02.2025 13:04 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 15.9 Stunden | 13.02.2025 19:49 | 19.02.2025 11:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 22.7 Stunden | 3.02.2025 16:20 | 5.02.2025 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 7.4 Stunden | 6.02.2025 02:59 | 7.02.2025 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 9 Tage, 9.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Tage, 12.2 Stunden | 13.02.2025 17:46 | 26.02.2025 06:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage, 4.7 Stunden | 1.02.2025 00:00 | 12.02.2025 04:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 17.4 Stunden | 26.02.2025 20:49 | 28.02.2025 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 25 Tage, 10.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 28.02.2025 22:48 mit -3.7 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2025 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.03 °C | -12.4 °C | 11.9 °C | 1026.9 hPa | 4.2 l/m² | 47.8 kWh | 4d 1h | 16d 18h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 6.9 | 23.2 | 25.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.54 °C | -11.5 °C | 11.4 °C | 1018.5 hPa | 45.9 l/m² | 44.2 kWh | 3d 5h | 14d 18h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -0.9 | +1.8 | -0.9 | -2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.49 °C | -0.9 °C | +0.5 °C | +8.4 hPa | -41.7 l/m² | +3.6 kWh | 20h | 1d 24h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |