Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 217 | 135 | 896 l/m² |
---|
Maximum | | | 39.2 l/m² |
---|
| | 1.07.2012 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}> 42.8 l | 39.4 h | 2.8 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 0.2 °C | -0.4 °C | 48.9% | 88.8% | 19.01.2012 19:08 |
39.0 l | 12.1 h | 31.8 l/h | 78.6 l/h | 228.0 l/h | 14.1 °C | 13.3 °C | 0% | 0% | 6.08.2012 19:54 |
38.8 l | 10.7 h | 37.8 l/h | 101.4 l/h | 312.0 l/h | 16.0 °C | 15.0 °C | 0% | 0% | 1.07.2012 20:10 |
38.4 l | 24.8 h | 7.6 l/h | 12.6 l/h | 84.0 l/h | 13.2 °C | 12.4 °C | 0% | 0% | 31.08.2012 02:24 |
34.6 l | 28.9 h | 3.4 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 8.0 °C | 7.2 °C | 0% | 0% | 13.09.2012 00:39 |
33.6 l | 18.1 h | 5.4 l/h | 8.4 l/h | 24.0 l/h | 0.9 °C | 0.3 °C | 21.6% | 37.7% | 5.01.2012 16:05 |
27.8 l | 17.5 h | 4.8 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 10.6 °C | 9.9 °C | 0% | 0% | 13.06.2012 01:28 |
23.8 l | 15.0 h | 4.0 l/h | 6.6 l/h | 48.0 l/h | 0.6 °C | 0.0 °C | 45% | 62.4% | 22.01.2012 01:05 |
21.8 l | 15.8 h | 3.6 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 3.1 °C | 2.1 °C | 0% | 0% | 27.12.2012 22:45 |
21.0 l | 17.3 h | 5.8 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 13.8 °C | 12.9 °C | 0% | 0% | 3.06.2012 22:14 |
17.2 l | 7.3 h | 17.2 l/h | 47.4 l/h | 144.0 l/h | 15.2 °C | 14.2 °C | 0% | 0% | 5.08.2012 21:56 |
14.6 l | 8.1 h | 12.4 l/h | 32.4 l/h | 108.0 l/h | 20.5 °C | 17.5 °C | 0% | 0% | 19.06.2012 09:16 |
12.6 l | 19.1 h | 1.6 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | -2.1 °C | -2.8 °C | 100% | 100% | 15.02.2012 12:19 |
11.6 l | 19.5 h | 3.6 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 5.5 °C | 4.5 °C | 0% | 0% | 15.05.2012 23:51 |
11.2 l | 7.6 h | 10.6 l/h | 18.6 l/h | 168.0 l/h | 13.0 °C | 12.3 °C | 0% | 0% | 22.05.2012 22:07 |
10.4 l | 6.5 h | 1.4 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | 0.5 °C | -0.1 °C | 0% | 100% | 23.12.2012 06:52 |
8.0 l | 19.3 h | 1.2 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -0.1 °C | -0.7 °C | 28.1% | 100% | 12.01.2012 22:17 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 18.05.2012 01:04 mit -0.7 °C
Erster Frost: 11.10.2012 07:37 mit -0.2 °C
Frost insgesamt: 75 Tage, 14.2 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 27. Oktober.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 13 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.44 °C | -13.6 °C | 6.6 °C | 154 l/m² | 27.8 kWh | 2d 19h |
Feb | 16 | 26 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6.49 °C | -20.7 °C | 6.2 °C | 33 l/m² | 47.8 kWh | 3d 20h |
Mär | 0 | 13 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.39 °C | -6.8 °C | 17.8 °C | 20 l/m² | 102.0 kWh | 7d 23h |
Apr | 0 | 11 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.99 °C | -5.8 °C | 27.2 °C | 34 l/m² | 127.0 kWh | 8d |
Mai | 0 | 3 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 12.66 °C | -1.6 °C | 26.4 °C | 63 l/m² | 166.5 kWh | 10d |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 15.70 °C | 0.7 °C | 30.4 °C | 134 l/m² | 161.3 kWh | 9d 3h |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 16.72 °C | 6.2 °C | 29.7 °C | 123 l/m² | 146.2 kWh | 8d 3h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1 | 0 | 16.94 °C | 5.7 °C | 31.3 °C | 138 l/m² | 159.2 kWh | 10d 6h |
Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.31 °C | 0.7 °C | 24.4 °C | 61 l/m² | 101.0 kWh | 7d 3h |
Okt | 1 | 6 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.48 °C | -3.9 °C | 21 °C | 41 l/m² | 65.1 kWh | 5d 12h |
Nov | 1 | 9 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.22 °C | -6.2 °C | 13.9 °C | 27 l/m² | 36.2 kWh | 3d 16h |
Dez | 12 | 21 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1.19 °C | -14.8 °C | 9.6 °C | 67 l/m² | 21.0 kWh | 1d 23h |
Gesamt: | 43 | 114 | 156 | 252 | 32 | 2 | 0 | 7.2 °C | -20.7 °C | 31.3 °C | 895 l/m² | 1161.1 kWh | 1880 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | +9.5 | -11.8 | +3.1 | +12.8 | -0.2 | -2.4 | +0.0 | -0.38 °C | -4.8 °C | -0.2 °C | +0.2 hPa | +69.6 l/m² | +86.2 kWh | 13d 23h | 2d 8h |
2011 | +10.0 | -27.0 | +9.0 | +28.0 | +9.0 | -1.0 | +0.0 | -0.25 °C | -4.9 °C | -0.3 °C | -1.9 hPa | +80.2 l/m² | +224.2 kWh | 19d 8h | -1d 22h |
2013 | -13.0 | -19.0 | -11.0 | +20.0 | +5.0 | -9.0 | +0.0 | +0.26 °C | -6.1 °C | -1.5 °C | +1.1 hPa | +44.6 l/m² | +98.1 kWh | 14d 13h | -18d 18h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>