Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -1.4 °C | 87.7 % | 1021.3 hPa | -3.3 °C | -2.8 °C | -2.4 °C |
Maximum | 6.6 °C | 1035.5 hPa | 5.46 °C | 5.53 °C | ||
2.01.2012 12:50 | 10.01.2012 20:38 | 1.01.2012 20:23 | 1.01.2012 20:23 | |||
Minimum | -13.6 °C | 40 % | 988.8 hPa | -15.29 °C | -15.43 °C | -14.46 °C |
27.01.2012 06:23 | 30.01.2012 14:13 | 5.01.2012 15:09 | 27.01.2012 07:37 | 31.01.2012 21:21 | 27.01.2012 07:37 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.4 % | 7.7 km/h | 45 km/h |
N/NO | 0.7 % | 4.9 km/h | 38.5 km/h |
NO | 1.2 % | 5.3 km/h | 43.6 km/h |
O/NO | 1.3 % | 6.8 km/h | 37.1 km/h |
O | 4.9 % | 8.3 km/h | 50 km/h |
O/SO | 9.1 % | 11.0 km/h | 53.3 km/h |
SO | 4.1 % | 9.1 km/h | 50 km/h |
S/SO | 1.0 % | 6.1 km/h | 48.2 km/h |
S | 0.9 % | 7.1 km/h | 46.8 km/h |
S/SW | 3.2 % | 7.1 km/h | 43.6 km/h |
SW | 6.9 % | 6.9 km/h | 54.7 km/h |
W/SW | 10.6 % | 7.1 km/h | 53.3 km/h |
W | 16.9 % | 6.7 km/h | 46.8 km/h |
W/NW | 21.5 % | 6.2 km/h | 59.4 km/h |
NW | 14.7 % | 6.3 km/h | 59.4 km/h |
N/NW | 2.7 % | 6.8 km/h | 45 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 20 | 154 l/m² |
Maximum | 33.2 l/m² | ||
5.01.2012 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.8 l | 39.4 h | 2.8 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 0.2 °C | -0.4 °C | 48.9% | 88.8% | 19.01.2012 19:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.6 l | 18.1 h | 5.4 l/h | 8.4 l/h | 24.0 l/h | 0.9 °C | 0.3 °C | 21.6% | 37.7% | 5.01.2012 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.8 l | 15.0 h | 4.0 l/h | 6.6 l/h | 48.0 l/h | 0.6 °C | 0.0 °C | 45% | 62.4% | 22.01.2012 01:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 l | 19.3 h | 1.2 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -0.1 °C | -0.7 °C | 28.1% | 100% | 12.01.2012 22:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 66.9 h | ⌀ 109.2 W/m² | 27.8 kWh/m² |
Maximum | 7.6 h | 580 W/m² | 137.9 Wh/m² |
30.01.2012 | 26.01.2012 11:43 | 30.01.2012 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 30.6 km/h | O/SO | 31.01.2012 13:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 59.4 km/h | W/NW | 23.01.2012 01:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.2 °C | +29.8 hPa | +2.8 hPa |
19.01.2012 22:21 | 5.01.2012 15:44 | 5.01.2012 18:48 | |
Fallend | -7.3 °C | -27.2 hPa | -2.8 hPa |
26.01.2012 18:52 | 6.01.2012 23:35 | 5.01.2012 06:32 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 9.6 Stunden | 24.01.2012 14:23 | 1.02.2012 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage, 4.8 Stunden | 13.01.2012 05:11 | 19.01.2012 09:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 11.0 Stunden | 6.01.2012 15:22 | 8.01.2012 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 16 Tage, 12.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 6.1 Stunden | 25.01.2012 17:51 | 1.02.2012 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 17.0 Stunden | 14.01.2012 10:06 | 17.01.2012 03:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 13.7 Stunden | 10.01.2012 07:42 | 12.01.2012 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 14 Tage, 18.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.01.2012 07:49 mit -8.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2012 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.44 °C | -13.6 °C | 6.6 °C | 1021.3 hPa | 154.0 l/m² | 27.8 kWh | 2d 19h | 19d 4h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20.9 kWh | 1d 11h | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.2 | -1.8 | +0.4 | +1.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.32 °C | -0.5 °C | -1.8 °C | +2.6 hPa | +97.5 l/m² | +6.9 kWh | 1d 8h | -1d 1h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |