Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 191 | 116 | 815.8 l/m² |
---|
Maximum | | | 62.4 l/m² |
---|
| | 10.07.2011 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>44.0 l | 15.3 h | 14.0 l/h | 24.0 l/h | 48.0 l/h | 10.3 °C | 9.5 °C | 0% | 0% | 27.05.2011 18:00 |
43.8 l | 8.5 h | 29.6 l/h | 85.2 l/h | 180.0 l/h | 15.3 °C | 14.4 °C | 0% | 0% | 10.07.2011 00:48 |
36.2 l | 39.5 h | 6.4 l/h | 9.6 l/h | 36.0 l/h | 6.5 °C | 5.6 °C | 0% | 0% | 7.10.2011 01:36 |
29.4 l | 4.5 h | 16.2 l/h | 21.6 l/h | 36.0 l/h | 15.1 °C | 14.4 °C | 0% | 0% | 5.09.2011 14:27 |
25.0 l | 10.4 h | 3.8 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | 9.3 °C | 8.6 °C | 0% | 0% | 12.10.2011 22:58 |
23.6 l | 14.2 h | 3.6 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 7.2 °C | 6.6 °C | 0% | 0% | 19.09.2011 20:13 |
23.2 l | 7.0 h | 3.8 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 6.0 °C | 4.1 °C | 0% | 0% | 9.12.2011 12:47 |
21.0 l | 34.5 h | 3.4 l/h | 4.8 l/h | 24.0 l/h | 0.6 °C | -0.2 °C | 51.9% | 51.9% | 16.12.2011 13:15 |
18.2 l | 3.2 h | 15.0 l/h | 34.8 l/h | 84.0 l/h | 15.4 °C | 14.2 °C | 0% | 0% | 10.07.2011 23:02 |
17.6 l | 14.5 h | 3.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 11.3 °C | 10.6 °C | 0% | 0% | 20.07.2011 21:48 |
16.8 l | 3.3 h | 12.0 l/h | 23.4 l/h | 168.0 l/h | 15.2 °C | 13.7 °C | 0% | 0% | 31.05.2011 23:15 |
11.4 l | 12.6 h | 2.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -0.7 °C | -1.4 °C | 100% | 100% | 30.12.2011 06:57 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 6.05.2011 05:57 mit -0.6 °C
Erster Frost: 9.10.2011 23:50 mit -0.1 °C
Frost insgesamt: 77 Tage, 12.2 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 6. Dezember.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 16 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.35 °C | -15.1 °C | 8.7 °C | 26 l/m² | | |
Feb | 10 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.39 °C | -15.8 °C | 10.3 °C | 14 l/m² | | |
Mär | 0 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.10 °C | -9 °C | 18.2 °C | 29 l/m² | | |
Apr | 0 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.25 °C | -2.1 °C | 22.1 °C | 31 l/m² | 85.9 kWh | 5d |
Mai | 0 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 12.31 °C | -1.9 °C | 26.1 °C | 96 l/m² | 184.4 kWh | 10d 11h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 15.05 °C | 4.9 °C | 28.3 °C | 64 l/m² | 148.2 kWh | 7d 4h |
Jul | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 14.51 °C | 4.3 °C | 28.4 °C | 173 l/m² | 131.3 kWh | 6d 10h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 3 | 0 | 16.87 °C | 4.8 °C | 31.6 °C | 80 l/m² | 151.0 kWh | 9d 19h |
Sep | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 13.56 °C | 3.9 °C | 27.7 °C | 88 l/m² | 105.3 kWh | 7d 19h |
Okt | 0 | 10 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.83 °C | -3.2 °C | 22.9 °C | 91 l/m² | 69.3 kWh | 5d 22h |
Nov | 1 | 22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.98 °C | -6.4 °C | 15.8 °C | 3 l/m² | 46.3 kWh | 5d 7h |
Dez | 6 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.49 °C | -9.4 °C | 7.9 °C | 121 l/m² | 15.2 kWh | 1d 3h |
Gesamt: | 33 | 141 | 147 | 224 | 23 | 3 | 0 | 7.4 °C | -15.8 °C | 31.6 °C | 816 l/m² | 936.9 kWh | 1415 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | -0.5 | +15.2 | -5.9 | -15.2 | -9.2 | -1.4 | +0.0 | -0.13 °C | +0.1 °C | +0.1 °C | +2.1 hPa | -10.6 l/m² | -137.9 kWh | -5d 9h | 4d 6h |
2010 | -41.0 | -2.0 | -17.0 | +6.0 | -7.0 | -3.0 | +0.0 | +1.55 °C | +3.8 °C | +0.6 °C | +4.3 hPa | +95.2 l/m² | +937.0 kWh | 58d 23h | -25d 4h |
2012 | -10.0 | +27.0 | -9.0 | -28.0 | -9.0 | +1.0 | +0.0 | +0.25 °C | +4.9 °C | +0.3 °C | +1.9 hPa | -80.2 l/m² | -224.2 kWh | -19d 8h | 1d 22h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>