Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 14.6 °C | 79.5 % | 1015.8 hPa | 10.6 °C | 14.6 °C | 12.0 °C |
Maximum | 32.8 °C | 1027.2 hPa | 23.96 °C | 25.27 °C | ||
20.06.2013 16:19 | 26.06.2013 23:52 | 18.06.2013 17:02 | 18.06.2013 14:43 | |||
Minimum | 4.4 °C | 29 % | 1002.8 hPa | 2.28 °C | 3.91 °C | 3.58 °C |
27.06.2013 00:59 | 20.06.2013 16:28 | 9.06.2013 19:30 | 27.06.2013 13:17 | 4.06.2013 03:31 | 27.06.2013 00:59 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 3.6 % | 4.4 km/h | 33.8 km/h |
N/NO | 3.2 % | 4.4 km/h | 32 km/h |
NO | 3.9 % | 4.6 km/h | 32 km/h |
O/NO | 1.5 % | 4.3 km/h | 24.1 km/h |
O | 2.5 % | 4.5 km/h | 27.4 km/h |
O/SO | 5.9 % | 4.9 km/h | 32 km/h |
SO | 6.6 % | 4.3 km/h | 30.6 km/h |
S/SO | 2.8 % | 4.3 km/h | 25.9 km/h |
S | 2.6 % | 4.0 km/h | 35.3 km/h |
S/SW | 5.7 % | 3.6 km/h | 35.3 km/h |
SW | 7.0 % | 3.6 km/h | 37.1 km/h |
W/SW | 8.4 % | 3.8 km/h | 32 km/h |
W | 12.2 % | 3.7 km/h | 32 km/h |
W/NW | 14.8 % | 3.9 km/h | 28.8 km/h |
NW | 14.3 % | 4.2 km/h | 28.8 km/h |
N/NW | 5.1 % | 4.5 km/h | 32 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 16 | 241.8 l/m² |
Maximum | 63.8 l/m² | ||
2.06.2013 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.8 l | 24.0 h | 8.6 l/h | 10.2 l/h | 24.0 l/h | 8.9 °C | 8.4 °C | 0% | 0% | 2.06.2013 07:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.8 l | 21.8 h | 3.8 l/h | 7.8 l/h | 24.0 l/h | 10.1 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 25.06.2013 05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.8 l | 4.0 h | 16.2 l/h | 25.8 l/h | 60.0 l/h | 12.1 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 23.06.2013 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.6 l | 8.4 h | 23.2 l/h | 58.2 l/h | 168.0 l/h | 12.6 °C | 11.6 °C | 0% | 0% | 9.06.2013 21:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2 l | 12.1 h | 2.6 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 5.8 °C | 5.3 °C | 0% | 0% | 4.06.2013 03:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Innerhalb von 2,5 Tagen sind 120 l/m² Niederschlag gefallen. Situation am 04.06.2013:
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 202.5 h | ⌀ 341.5 W/m² | 157.5 kWh/m² |
Maximum | 13.9 h | 1260 W/m² | 492.5 Wh/m² |
13.06.2013 | 27.06.2013 13:45 | 13.06.2013 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 17.6 km/h | SO | 9.06.2013 20:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 37.1 km/h | SW | 9.06.2013 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.5% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 30 | 4 | 4 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +10.9 °C | +9.5 hPa | +4.2 hPa |
5.06.2013 15:06 | 9.06.2013 08:02 | 9.06.2013 20:51 | |
Fallend | -10.9 °C | -13.6 hPa | -1.4 hPa |
10.06.2013 11:43 | 3.06.2013 01:30 | 20.06.2013 18:28 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 17.3 Stunden | 5.06.2013 03:31 | 9.06.2013 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 3.3 Stunden | 18.06.2013 15:59 | 22.06.2013 19:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 18.9 Stunden | 26.06.2013 08:46 | 30.06.2013 03:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 19 Tage, 16.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2013 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 14.58 °C | 4.4 °C | 32.8 °C | 1015.8 hPa | 241.8 l/m² | 157.5 kWh | 8d 10h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jun | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 29.8 | 8.1 | 1.0 | 0.0 | 15.98 °C | 4.8 °C | 29.9 °C | 1014.5 hPa | 97.8 l/m² | 176.8 kWh | 9d 11h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | +2.8 | +0.2 | -4.1 | +3.0 | +0.0 | -1.40 °C | -0.4 °C | +2.9 °C | +1.3 hPa | +144.0 l/m² | -19.2 kWh | -1d 0h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |