Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 216 | 133 | 682 l/m² |
---|
Maximum | | | 25.8 l/m² |
---|
| | 29.05.2014 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>39.6 l | 39.3 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 6.5 °C | 5.5 °C | 0% | 0% | 16.05.2014 12:39 |
28.4 l | 12.2 h | 6.0 l/h | 8.4 l/h | 24.0 l/h | 14.5 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 8.07.2014 16:47 |
26.2 l | 27.7 h | 4.0 l/h | 9.6 l/h | 24.0 l/h | 11.5 °C | 10.8 °C | 0% | 0% | 27.05.2014 13:39 |
24.6 l | 10.4 h | 5.0 l/h | 10.2 l/h | 36.0 l/h | 16.0 °C | 15.4 °C | 0% | 0% | 21.07.2014 23:15 |
21.4 l | 5.8 h | 6.4 l/h | 9.0 l/h | 12.0 l/h | 10.0 °C | 9.3 °C | 0% | 0% | 29.05.2014 16:45 |
14.0 l | 10.6 h | 7.8 l/h | 13.2 l/h | 24.0 l/h | 15.5 °C | 14.6 °C | 0% | 0% | 4.08.2014 07:40 |
12.0 l | 10.0 h | 2.8 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 12.4 °C | 11.8 °C | 0% | 0% | 20.10.2014 19:59 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 15.05.2014 00:25 mit -0.1 °C
Erster Frost: 25.10.2014 06:38 mit -0.3 °C
Frost insgesamt: 41 Tage, 1.4 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 08. Dezember.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 3 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 °C | -8.9 °C | 9.8 °C | 21 l/m² | 24.0 kWh | 1d 13h |
Feb | 0 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.08 °C | -5.4 °C | 13.8 °C | 9 l/m² | 53.5 kWh | 4d 10h |
Mär | 0 | 12 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.75 °C | -4.3 °C | 19.5 °C | 33 l/m² | 105.0 kWh | 8d 3h |
Apr | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.39 °C | -2.7 °C | 19.6 °C | 40 l/m² | 114.9 kWh | 6d 11h |
Mai | 0 | 2 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10.78 °C | -1 °C | 27.7 °C | 134 l/m² | 132.7 kWh | 6d 20h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 15.13 °C | 3.7 °C | 30.8 °C | 39 l/m² | 179.6 kWh | 9d 22h |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 0 | 17.05 °C | 7.3 °C | 31.1 °C | 95 l/m² | 151.9 kWh | 8d 4h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 14.32 °C | 4 °C | 27.4 °C | 88 l/m² | 118.4 kWh | 6d 4h |
Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.71 °C | 0.2 °C | 23.7 °C | 78 l/m² | 83.3 kWh | 5d 7h |
Okt | 0 | 2 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.40 °C | -1.5 °C | 21.8 °C | 80 l/m² | 62.8 kWh | 4d 22h |
Nov | 0 | 10 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.59 °C | -3.2 °C | 15.8 °C | 21 l/m² | 33.4 kWh | 2d 23h |
Dez | 7 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.39 °C | -14.7 °C | 9.6 °C | 43 l/m² | 14.7 kWh | 15h |
Gesamt: | 10 | 99 | 133 | 266 | 18 | 3 | 0 | 8.4 °C | -14.7 °C | 31.1 °C | 681 l/m² | 1074.2 kWh | 1570 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | -23.5 | -26.8 | -19.9 | +26.8 | -14.2 | -1.4 | +0.0 | +0.82 °C | +1.2 °C | -0.4 °C | -1.7 hPa | -144.4 l/m² | -0.6 kWh | 1d 3h | -32d 5h |
2013 | -46.0 | -34.0 | -34.0 | +34.0 | -9.0 | -8.0 | +0.0 | +1.46 °C | -0.1 °C | -1.7 °C | -0.8 hPa | -169.4 l/m² | +11.3 kWh | 1d 17h | -53d 7h |
2015 | -19.0 | -24.0 | -17.0 | +24.0 | -31.0 | -14.0 | +0.0 | +0.24 °C | -2.4 °C | -2.3 °C | -3.6 hPa | +23.2 l/m² | -20.8 kWh | -3d 5h | -27d 21h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>