Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.4 °C | 82.9 % | 1015.1 hPa | 5.4 °C | 8.2 °C | 6.6 °C |
Maximum | 31.1 °C | 1037.8 hPa | 19.32 °C | 22.44 °C | ||
20.07.2014 15:08 | 31.12.2014 21:06 | 20.07.2014 17:56 | 20.07.2014 15:23 | |||
Minimum | -14.7 °C | 23 % | 994 hPa | -16.51 °C | -17.66 °C | -15.57 °C |
30.12.2014 07:00 | 9.06.2014 14:38 | 3.03.2014 14:06 | 30.12.2014 07:16 | 29.12.2014 08:01 | 30.12.2014 07:16 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 4.0 % | 6.0 km/h | 50 km/h |
N/NO | 4.9 % | 4.9 km/h | 46.8 km/h |
NO | 5.7 % | 4.3 km/h | 48.2 km/h |
O/NO | 2.8 % | 3.9 km/h | 41.8 km/h |
O | 5.2 % | 4.4 km/h | 41.8 km/h |
O/SO | 12.0 % | 5.4 km/h | 45 km/h |
SO | 8.3 % | 5.7 km/h | 56.2 km/h |
S/SO | 2.9 % | 4.5 km/h | 45 km/h |
S | 2.3 % | 4.0 km/h | 58 km/h |
S/SW | 5.0 % | 4.0 km/h | 50 km/h |
SW | 6.4 % | 4.4 km/h | 58 km/h |
W/SW | 7.9 % | 4.7 km/h | 70.9 km/h |
W | 10.1 % | 4.6 km/h | 65.9 km/h |
W/NW | 10.5 % | 4.7 km/h | 58 km/h |
NW | 8.3 % | 5.1 km/h | 62.6 km/h |
N/NW | 3.7 % | 5.9 km/h | 50 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 216 | 133 | 682 l/m² |
Maximum | 25.8 l/m² | ||
29.05.2014 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.6 l | 39.3 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 6.5 °C | 5.5 °C | 0% | 0% | 16.05.2014 12:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.4 l | 12.2 h | 6.0 l/h | 8.4 l/h | 24.0 l/h | 14.5 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 8.07.2014 16:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.2 l | 27.7 h | 4.0 l/h | 9.6 l/h | 24.0 l/h | 11.5 °C | 10.8 °C | 0% | 0% | 27.05.2014 13:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.6 l | 10.4 h | 5.0 l/h | 10.2 l/h | 36.0 l/h | 16.0 °C | 15.4 °C | 0% | 0% | 21.07.2014 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.4 l | 5.8 h | 6.4 l/h | 9.0 l/h | 12.0 l/h | 10.0 °C | 9.3 °C | 0% | 0% | 29.05.2014 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.0 l | 10.6 h | 7.8 l/h | 13.2 l/h | 24.0 l/h | 15.5 °C | 14.6 °C | 0% | 0% | 4.08.2014 07:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.0 l | 10.0 h | 2.8 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 12.4 °C | 11.8 °C | 0% | 0% | 20.10.2014 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 1570.4 h | ⌀ 249.9 W/m² | 1074.3 kWh/m² |
Maximum | 13.5 h | 1353 W/m² | 503.1 Wh/m² |
6.06.2014 | 26.06.2014 12:40 | 6.06.2014 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 27.4 km/h | O/SO | 21.10.2014 23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 70.9 km/h | SW | 21.10.2014 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.8% Windstille |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +12.0 °C | +22.5 hPa | +4.0 hPa |
31.01.2014 04:44 | 27.12.2014 18:16 | 14.12.2014 09:53 | |
Fallend | -17.0 °C | -25.8 hPa | -3.9 hPa |
23.03.2014 16:10 | 29.12.2014 02:51 | 14.10.2014 01:15 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 23.8 Stunden | 26.12.2014 00:15 | 1.01.2015 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 18.7 Stunden | 24.01.2014 16:34 | 27.01.2014 11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 21.0 Stunden | 28.01.2014 16:06 | 30.01.2014 13:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 16 Tage, 5.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Tage, 10.1 Stunden | 6.03.2014 03:00 | 15.03.2014 13:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage, 8.7 Stunden | 5.06.2014 10:23 | 12.06.2014 19:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage, 5.9 Stunden | 12.06.2014 22:52 | 20.06.2014 04:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 243 Tage, 8.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 15.05.2014 00:25 mit -0.1 °C
Erster Frost: 25.10.2014 06:38 mit -0.3 °C
Frost insgesamt: 41 Tage, 1.4 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 08. Dezember.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän | 3 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 °C | -8.9 °C | 9.8 °C | 21 l/m² | 24.0 kWh | 1d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 0 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.08 °C | -5.4 °C | 13.8 °C | 9 l/m² | 53.5 kWh | 4d 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mär | 0 | 12 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.75 °C | -4.3 °C | 19.5 °C | 33 l/m² | 105.0 kWh | 8d 3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.39 °C | -2.7 °C | 19.6 °C | 40 l/m² | 114.9 kWh | 6d 11h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 2 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10.78 °C | -1 °C | 27.7 °C | 134 l/m² | 132.7 kWh | 6d 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 15.13 °C | 3.7 °C | 30.8 °C | 39 l/m² | 179.6 kWh | 9d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 0 | 17.05 °C | 7.3 °C | 31.1 °C | 95 l/m² | 151.9 kWh | 8d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 14.32 °C | 4 °C | 27.4 °C | 88 l/m² | 118.4 kWh | 6d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.71 °C | 0.2 °C | 23.7 °C | 78 l/m² | 83.3 kWh | 5d 7h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | 0 | 2 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.40 °C | -1.5 °C | 21.8 °C | 80 l/m² | 62.8 kWh | 4d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 0 | 10 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.59 °C | -3.2 °C | 15.8 °C | 21 l/m² | 33.4 kWh | 2d 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | 7 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.39 °C | -14.7 °C | 9.6 °C | 43 l/m² | 14.7 kWh | 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: | 10 | 99 | 133 | 266 | 18 | 3 | 0 | 8.4 °C | -14.7 °C | 31.1 °C | 681 l/m² | 1074.2 kWh | 1570 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelwert | -22.7 | -25.5 | -19.1 | +25.4 | -15.2 | -1.6 | +0.0 | +0.73 °C | +0.9 °C | -0.4 °C | -1.7 hPa | -150.6 l/m² | -0.5 kWh | 22h | -30d 23h | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | -46.0 | -34.0 | -34.0 | +34.0 | -9.0 | -8.0 | +0.0 | +1.46 °C | -0.1 °C | -1.7 °C | -0.8 hPa | -169.4 l/m² | +11.3 kWh | 1d 17h | -53d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | -19.0 | -24.0 | -17.0 | +24.0 | -31.0 | -14.0 | +0.0 | +0.24 °C | -2.4 °C | -2.3 °C | -3.6 hPa | +23.2 l/m² | -20.8 kWh | -3d 5h | -27d 21h | ||||||||||||||||||||||||||
In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |