Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 192 | 121 | 658.8 l/m² |
---|
Maximum | | | 27.8 l/m² |
---|
| | 20.11.2015 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>29.4 l | 17.5 h | 4.2 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 5.4 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 30.03.2015 05:44 |
28.6 l | 9.4 h | 4.4 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 8.4 °C | 7.8 °C | 0% | 0% | 23.05.2015 22:16 |
28.6 l | 17.4 h | 3.4 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 6.4 °C | 5.6 °C | 0% | 0% | 20.11.2015 18:54 |
26.6 l | 4.9 h | 3.0 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 12.1 °C | 11.6 °C | 0% | 0% | 7.10.2015 11:09 |
25.6 l | 4.2 h | 3.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 5.4 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 1.12.2015 01:48 |
24.0 l | 33.5 h | 2.0 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 0.9 °C | 0.2 °C | 0% | 94.9% | 30.11.2015 23:58 |
21.8 l | 8.0 h | 5.4 l/h | 10.8 l/h | 24.0 l/h | 12.5 °C | 11.8 °C | 0% | 0% | 3.09.2015 21:15 |
18.6 l | 34.7 h | 2.4 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 0.1 °C | -0.7 °C | 30.6% | 100% | 2.04.2015 12:21 |
14.0 l | 15.1 h | 4.0 l/h | 7.8 l/h | 36.0 l/h | 17.0 °C | 15.3 °C | 0% | 0% | 8.07.2015 13:56 |
12.4 l | 9.1 h | 3.8 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | 4.2 °C | 3.3 °C | 0% | 52.8% | 31.03.2015 13:40 |
11.6 l | 12.9 h | 3.6 l/h | 9.6 l/h | 48.0 l/h | 11.0 °C | 10.0 °C | 0% | 0% | 23.06.2015 03:50 |
9.6 l | 20.3 h | 2.0 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -1.1 °C | -1.8 °C | 100% | 100% | 3.01.2015 23:27 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 20.04.2015 06:39 mit -1.6 °C
Erster Frost: 12.10.2015 07:32 mit -2.5 °C
Frost insgesamt: 68 Tage, 22.7 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 21. November.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 14 | 29 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.59 °C | -8.6 °C | 11.3 °C | 62 l/m² | 18.1 kWh | 24h |
Feb | 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25 °C | -12.3 °C | 8.3 °C | 11 l/m² | 54.4 kWh | 4d 16h |
Mär | 0 | 24 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.76 °C | -5.9 °C | 13.6 °C | 76 l/m² | 80.1 kWh | 5d 13h |
Apr | 0 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.41 °C | -5.4 °C | 21.8 °C | 47 l/m² | 140.3 kWh | 9d 3h |
Mai | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11.22 °C | 1.1 °C | 27.1 °C | 96 l/m² | 120.6 kWh | 5d 18h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 15.23 °C | 4.7 °C | 28.7 °C | 68 l/m² | 152.0 kWh | 8d 4h |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 5 | 0 | 19.09 °C | 4.7 °C | 33.4 °C | 41 l/m² | 186.6 kWh | 11d 14h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0 | 19.48 °C | 5.3 °C | 32.4 °C | 12 l/m² | 153.3 kWh | 10d 15h |
Sep | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 1 | 0 | 11.66 °C | 2.2 °C | 30.9 °C | 71 l/m² | 87.8 kWh | 5d 2h |
Okt | 0 | 2 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.96 °C | -2.5 °C | 20.8 °C | 63 l/m² | 58.5 kWh | 4d 9h |
Nov | 5 | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.98 °C | -9.2 °C | 18.6 °C | 75 l/m² | 28.9 kWh | 2d |
Dez | 1 | 15 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.57 °C | -9.1 °C | 10.8 °C | 37 l/m² | 14.5 kWh | 17h |
Gesamt: | 29 | 123 | 150 | 242 | 49 | 17 | 0 | 8.1 °C | -12.3 °C | 33.4 °C | 659 l/m² | 1095.1 kWh | 1647 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | -4.5 | -2.8 | -2.9 | +2.8 | +16.8 | +12.6 | +0.0 | +0.58 °C | +3.6 °C | +1.9 °C | +1.9 hPa | -167.6 l/m² | +20.2 kWh | 4d 7h | -4d 7h |
2014 | +19.0 | +24.0 | +17.0 | -24.0 | +31.0 | +14.0 | +0.0 | -0.24 °C | +2.4 °C | +2.3 °C | +3.6 hPa | -23.2 l/m² | +20.8 kWh | 3d 5h | 27d 21h |
2016 | +7.0 | -7.0 | -22.0 | +6.0 | +23.0 | +16.0 | +0.0 | +0.71 °C | +4.9 °C | +2.7 °C | +1.5 hPa | -165.8 l/m² | +40.6 kWh | 4d 18h | -1d 19h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>