Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 215 | 151 | 824.6 l/m² |
---|
Maximum | | | 64.4 l/m² |
---|
| | 31.05.2016 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>62.8 l | 22.6 h | 12.2 l/h | 22.8 l/h | 48.0 l/h | 11.5 °C | 10.9 °C | 0% | 0% | 31.05.2016 22:28 |
39.6 l | 20.1 h | 4.0 l/h | 7.2 l/h | 36.0 l/h | 10.5 °C | 9.9 °C | 0% | 0% | 14.07.2016 00:06 |
36.2 l | 17.6 h | 5.2 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 9.3 °C | 8.7 °C | 0% | 0% | 13.05.2016 04:52 |
33.8 l | 17.5 h | 24.4 l/h | 36.0 l/h | 120.0 l/h | 17.4 °C | 16.2 °C | 0% | 0% | 27.07.2016 14:57 |
33.4 l | 16.2 h | 6.8 l/h | 17.4 l/h | 48.0 l/h | 12.5 °C | 11.8 °C | 0% | 0% | 17.09.2016 04:03 |
22.2 l | 3.2 h | 19.4 l/h | 46.2 l/h | 72.0 l/h | 15.9 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 25.06.2016 21:04 |
19.8 l | 19.5 h | 5.2 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | -0.1 °C | -0.7 °C | 67.3% | 100% | 13.01.2016 21:08 |
17.2 l | 8.3 h | 2.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | 0.5 °C | -0.2 °C | 16.4% | 86.6% | 20.02.2016 23:24 |
17.0 l | 14.1 h | 3.2 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 12.3 °C | 11.6 °C | 0% | 0% | 27.06.2016 07:12 |
13.8 l | 26.9 h | 2.0 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 7.8 °C | 7.2 °C | 0% | 0% | 23.05.2016 20:34 |
13.0 l | 2.4 h | 10.6 l/h | 18.0 l/h | 72.0 l/h | 13.7 °C | 12.5 °C | 0% | 0% | 12.06.2016 13:41 |
12.6 l | 2.6 h | 11.0 l/h | 22.2 l/h | 60.0 l/h | 16.8 °C | 15.9 °C | 0% | 0% | 24.07.2016 00:02 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 30.04.2016 05:55 mit -0.8 °C
Erster Frost: 21.10.2016 03:02 mit -0.3 °C
Frost insgesamt: 70 Tage, 18.1 Stunden
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 11 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.94 °C | -17.2 °C | 8.7 °C | 64 l/m² | 23.3 kWh | 1d 23h |
Feb | 0 | 21 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.77 °C | -6.6 °C | 13.9 °C | 71 l/m² | 38.7 kWh | 2d 18h |
Mär | 0 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.30 °C | -4.3 °C | 19.9 °C | 24 l/m² | 78.7 kWh | 4d 19h |
Apr | 0 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.84 °C | -3.9 °C | 22.2 °C | 37 l/m² | 112.7 kWh | 6d 16h |
Mai | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11.59 °C | 0.3 °C | 27.1 °C | 149 l/m² | 148.6 kWh | 8d 4h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 15.44 °C | 7.9 °C | 30.7 °C | 120 l/m² | 154.4 kWh | 8d |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 17.24 °C | 6.7 °C | 29.4 °C | 149 l/m² | 161.8 kWh | 8d 17h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 15.83 °C | 3.3 °C | 28.4 °C | 50 l/m² | 140.6 kWh | 8d 19h |
Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 14.41 °C | 3.3 °C | 27.1 °C | 63 l/m² | 109.9 kWh | 8d 11h |
Okt | 0 | 4 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.53 °C | -2 °C | 21.2 °C | 37 l/m² | 47.4 kWh | 2d 21h |
Nov | 5 | 18 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.66 °C | -8.9 °C | 16.3 °C | 41 l/m² | 25.8 kWh | 1d 21h |
Dez | 6 | 28 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.94 °C | -10.4 °C | 7.1 °C | 19 l/m² | 12.6 kWh | 19h |
Gesamt: | 22 | 130 | 172 | 236 | 26 | 1 | 0 | 7.5 °C | -17.2 °C | 30.7 °C | 824 l/m² | 1054.5 kWh | 1532 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | -11.5 | +4.2 | +19.1 | -3.2 | -6.2 | -3.4 | +0.0 | -0.13 °C | -1.3 °C | -0.8 °C | +0.4 hPa | -1.8 l/m² | -20.4 kWh | -11h | -2d 12h |
2015 | -7.0 | +7.0 | +22.0 | -6.0 | -23.0 | -16.0 | +0.0 | -0.71 °C | -4.9 °C | -2.7 °C | -1.5 hPa | +165.8 l/m² | -40.6 kWh | -4d 18h | 1d 19h |
2017 | -12.0 | +7.0 | +14.0 | -6.0 | -20.0 | -1.0 | +0.0 | -0.11 °C | +2.6 °C | -2.0 °C | -0.3 hPa | +54.2 l/m² | -35.4 kWh | 14h | -4d 3h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>