Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -4.3 °C | 84.8 % | 1017.9 hPa | -6.5 °C | -4.7 °C | -5.5 °C |
Maximum | 4.9 °C | 1028.7 hPa | 2.23 °C | 2.78 °C | ||
1.02.2018 01:35 | 18.02.2018 11:22 | 1.02.2018 05:15 | 1.02.2018 01:35 | |||
Minimum | -17.2 °C | 55 % | 1001.8 hPa | -19.53 °C | -20.65 °C | -18.13 °C |
28.02.2018 06:44 | 13.02.2018 15:39 | 1.02.2018 13:22 | 28.02.2018 06:44 | 28.02.2018 21:13 | 28.02.2018 06:44 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 6.0 % | 4.1 km/h | 40.3 km/h |
N/NO | 14.8 % | 4.2 km/h | 45 km/h |
NO | 19.5 % | 4.0 km/h | 46.8 km/h |
O/NO | 8.0 % | 3.6 km/h | 37.1 km/h |
O | 7.3 % | 3.4 km/h | 35.3 km/h |
O/SO | 8.0 % | 4.2 km/h | 33.8 km/h |
SO | 3.4 % | 5.8 km/h | 37.1 km/h |
S/SO | 2.0 % | 6.1 km/h | 33.8 km/h |
S | 1.6 % | 5.5 km/h | 41.8 km/h |
S/SW | 3.9 % | 2.9 km/h | 32 km/h |
SW | 9.2 % | 2.3 km/h | 37.1 km/h |
W/SW | 7.1 % | 2.4 km/h | 24.1 km/h |
W | 4.7 % | 2.6 km/h | 24.1 km/h |
W/NW | 2.1 % | 3.2 km/h | 22.7 km/h |
NW | 1.2 % | 3.5 km/h | 25.9 km/h |
N/NW | 1.2 % | 3.0 km/h | 32 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 5 | 8.2 l/m² |
Maximum | 3.0 l/m² | ||
17.02.2018 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 61.5 h | ⌀ 148.9 W/m² | 40.9 kWh/m² |
Maximum | 6.8 h | 773 W/m² | 180.4 Wh/m² |
25.02.2018 | 28.02.2018 12:43 | 25.02.2018 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 22.7 km/h | NO | 24.02.2018 11:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 46.8 km/h | NO | 24.02.2018 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.3% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.5 °C | +10.5 hPa | +1.7 hPa |
16.02.2018 06:58 | 11.02.2018 18:53 | 16.02.2018 08:32 | |
Fallend | -7.5 °C | -14.4 hPa | -2.1 hPa |
15.02.2018 06:58 | 5.02.2018 00:52 | 17.02.2018 10:27 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Tage, 7.9 Stunden | 19.02.2018 16:07 | 1.03.2018 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 20.2 Stunden | 6.02.2018 15:58 | 11.02.2018 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 23.8 Stunden | 12.02.2018 14:17 | 15.02.2018 14:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 21 Tage, 17.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 13.7 Stunden | 8.02.2018 06:50 | 15.02.2018 20:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage, 5.7 Stunden | 22.02.2018 18:17 | 1.03.2018 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 21.0 Stunden | 1.02.2018 14:52 | 7.02.2018 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 25 Tage, 22.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 28.02.2018 06:44 mit -17.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2018 | 18.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.35 °C | -17.2 °C | 4.9 °C | 1017.9 hPa | 8.2 l/m² | 40.9 kWh | 2d 14h | 25d 14h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 44.9 kWh | 3d 7h | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +10.7 | +3.8 | +1.9 | -4.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.52 °C | -5.2 °C | -6.4 °C | -0.8 hPa | -38.0 l/m² | -4.0 kWh | -18h | 10d 1h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |