Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -2.4 °C | 91.0 % | 1017.1 hPa | -3.7 °C | -2.4 °C | -3.3 °C |
Maximum | -1.4 °C | 1018 hPa | -3.3 °C | -2.6 °C | ||
10.02.2018 15:00 | 10.02.2018 10:00 | 10.02.2018 12:00 | 10.02.2018 15:00 | |||
Minimum | -3.1 °C | 87.3 % | 1015.8 hPa | -4.1 °C | -3.1 °C | -3.8 °C |
10.02.2018 06:00 | 10.02.2018 15:00 | 10.02.2018 00:00 | 10.02.2018 04:00 | 10.02.2018 06:00 | 10.02.2018 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php