Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -2.0 °C | 88.2 % | 1017.4 hPa | -3.7 °C | -2.0 °C | -3.1 °C |
Maximum | -0.7 °C | 1019.6 hPa | -3.1 °C | -2.2 °C | ||
9.02.2018 12:00 | 9.02.2018 01:00 | 9.02.2018 14:00 | 9.02.2018 12:00 | |||
Minimum | -3.2 °C | 82.1 % | 1015.6 hPa | -4.5 °C | -3.2 °C | -4 °C |
9.02.2018 06:00 | 9.02.2018 12:00 | 9.02.2018 17:00 | 9.02.2018 07:00 | 9.02.2018 06:00 | 9.02.2018 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php