Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -1.1 °C | 90.1 % | 1026.8 hPa | -2.5 °C | -1.2 °C | -2.0 °C |
Maximum | 9.2 °C | 1047.2 hPa | 7.7 °C | 7.83 °C | ||
16.01.2020 14:34 | 20.01.2020 19:01 | 31.01.2020 15:23 | 31.01.2020 15:23 | |||
Minimum | -9.7 °C | 46 % | 1001.3 hPa | -11.03 °C | -9.7 °C | -10.49 °C |
21.01.2020 08:12 | 2.01.2020 10:15 | 28.01.2020 13:37 | 21.01.2020 08:12 | 21.01.2020 08:12 | 21.01.2020 08:12 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.5 % | 4.0 km/h | 27.4 km/h |
N/NO | 2.0 % | 4.5 km/h | 22.7 km/h |
NO | 2.9 % | 3.8 km/h | 22.7 km/h |
O/NO | 1.7 % | 2.6 km/h | 20.9 km/h |
O | 3.7 % | 2.7 km/h | 28.8 km/h |
O/SO | 8.7 % | 4.1 km/h | 27.4 km/h |
SO | 4.3 % | 4.8 km/h | 24.1 km/h |
S/SO | 0.9 % | 3.9 km/h | 30.6 km/h |
S | 1.2 % | 3.8 km/h | 33.8 km/h |
S/SW | 4.8 % | 4.4 km/h | 38.5 km/h |
SW | 10.8 % | 4.0 km/h | 38.5 km/h |
W/SW | 12.2 % | 4.2 km/h | 41.8 km/h |
W | 14.5 % | 4.2 km/h | 53.3 km/h |
W/NW | 17.9 % | 3.6 km/h | 45 km/h |
NW | 10.6 % | 3.6 km/h | 40.3 km/h |
N/NW | 2.4 % | 5.2 km/h | 46.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 10 | 47 l/m² |
Maximum | 11.6 l/m² | ||
28.01.2020 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 41.4 h | ⌀ 84.0 W/m² | 21.4 kWh/m² |
Maximum | 4.0 h | 501 W/m² | 85.5 Wh/m² |
23.01.2020 | 30.01.2020 13:38 | 23.01.2020 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 16.2 km/h | W/SW | 4.01.2020 14:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 53.3 km/h | W | 28.01.2020 23:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.3 °C | +16.8 hPa | +2.3 hPa |
17.01.2020 00:29 | 28.01.2020 10:34 | 28.01.2020 17:46 | |
Fallend | -9.2 °C | -15.1 hPa | -1.8 hPa |
5.01.2020 09:07 | 20.01.2020 03:44 | 23.01.2020 13:35 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 10.5 Stunden | 5.01.2020 01:10 | 8.01.2020 11:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 22.5 Stunden | 20.01.2020 15:30 | 23.01.2020 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 19.5 Stunden | 23.01.2020 14:56 | 25.01.2020 10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 10 Tage, 6.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 15.9 Stunden | 5.01.2020 01:22 | 8.01.2020 17:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 3.0 Stunden | 20.01.2020 09:46 | 23.01.2020 12:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 23.5 Stunden | 13.01.2020 10:08 | 16.01.2020 09:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 9.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 30.01.2020 00:01 mit -1.1 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2020 | 6.0 | 30.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.07 °C | -9.7 °C | 9.2 °C | 1026.8 hPa | 47.0 l/m² | 21.4 kWh | 1d 17h | 19d 12h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20.9 kWh | 1d 11h | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -6.8 | +3.2 | +0.4 | -3.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.69 °C | +3.4 °C | +0.8 °C | +8.1 hPa | -9.5 l/m² | +0.5 kWh | 7h | -17h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |