Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 211 | 146 | 869.6 l/m² |
---|
Maximum | | | 38.2 l/m² |
---|
| | 29.06.2021 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>42.8 l | 36.3 h | 4.6 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | 7.4 °C | 5.7 °C | 0% | 0% | 12.05.2021 06:11 |
38.2 l | 7.7 h | 37.8 l/h | 100.2 l/h | 144.0 l/h | 12.5 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 29.06.2021 20:01 |
34.0 l | 13.9 h | 24.8 l/h | 72.0 l/h | 228.0 l/h | 14.2 °C | 10.9 °C | 0% | 0% | 24.06.2021 22:27 |
33.2 l | 50.5 h | 3.8 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 1.1 °C | 0.4 °C | 17.2% | 71.7% | 29.01.2021 10:08 |
27.8 l | 12.5 h | 13.8 l/h | 29.4 l/h | 84.0 l/h | 17.5 °C | 16.3 °C | 0% | 0% | 9.07.2021 01:41 |
27.4 l | 8.9 h | 26.4 l/h | 74.4 l/h | 300.0 l/h | 15.6 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 25.07.2021 19:28 |
25.4 l | 2.4 h | 20.2 l/h | 46.2 l/h | 72.0 l/h | 14.7 °C | 11.7 °C | 0% | 0% | 5.06.2021 21:43 |
20.8 l | 3.7 h | 12.6 l/h | 21.6 l/h | 72.0 l/h | 15.1 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 14.07.2021 17:56 |
19.2 l | 3.4 h | 10.8 l/h | 26.4 l/h | 60.0 l/h | 16.4 °C | 15.7 °C | 0% | 0% | 18.07.2021 06:24 |
18.6 l | 4.0 h | 13.2 l/h | 36.0 l/h | 96.0 l/h | 13.9 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 9.06.2021 15:37 |
18.4 l | 7.5 h | 18.0 l/h | 52.8 l/h | 192.0 l/h | 13.1 °C | 10.1 °C | 0% | 0% | 23.06.2021 23:40 |
11.4 l | 7.4 h | 11.4 l/h | 29.4 l/h | 108.0 l/h | 15.0 °C | 11.9 °C | 0% | 0% | 22.06.2021 02:32 |
9.8 l | 10.7 h | 2.4 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 0.3 °C | -0.5 °C | 0% | 100% | 14.03.2021 07:55 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 8.05.2021 05:57 mit -2.8 °C
Erster Frost: 10.10.2021 07:42 mit -0.8 °C
Frost insgesamt: 84 Tage, 19.8 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 26. November wo er auch liegen geblieben ist.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 18 | 29 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.31 °C | -13.7 °C | 8.6 °C | 62 l/m² | 17.6 kWh | 23h |
Feb | 7 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.23 °C | -15.8 °C | 16.9 °C | 32 l/m² | 46.4 kWh | 3d 18h |
Mär | 2 | 24 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.98 °C | -9.3 °C | 21.8 °C | 37 l/m² | 81.4 kWh | 5d |
Apr | 0 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.57 °C | -5.1 °C | 19.8 °C | 43 l/m² | 117.5 kWh | 6d 11h |
Mai | 0 | 1 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 8.95 °C | -2.8 °C | 26.7 °C | 112 l/m² | 129.5 kWh | 5d 22h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 17.57 °C | 3.6 °C | 29.8 °C | 160 l/m² | 175.5 kWh | 9d 21h |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 17.07 °C | 6.7 °C | 29.7 °C | 154 l/m² | 149.5 kWh | 7d 15h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 14.80 °C | 5.3 °C | 28.4 °C | 135 l/m² | 114.1 kWh | 5d 9h |
Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.25 °C | 1.9 °C | 24.7 °C | 11 l/m² | 94.7 kWh | 5d 16h |
Okt | 0 | 9 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.89 °C | -3.3 °C | 20.4 °C | 32 l/m² | 54.7 kWh | 4d 2h |
Nov | 3 | 16 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.59 °C | -6.4 °C | 13.4 °C | 38 l/m² | 24.9 kWh | 1d 20h |
Dez | 11 | 25 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.59 °C | -10.9 °C | 10.5 °C | 53 l/m² | 9.6 kWh | 3h |
Gesamt: | 41 | 143 | 155 | 222 | 29 | 0 | 0 | 7.0 °C | -15.8 °C | 29.8 °C | 869 l/m² | 1015.4 kWh | 1360 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | +7.5 | +17.2 | +2.1 | -17.2 | -3.2 | -4.4 | +0.0 | -0.59 °C | +0.1 °C | -1.7 °C | -0.1 hPa | +43.2 l/m² | -59.5 kWh | -7d 17h | 11d 14h |
2020 | +25.0 | +17.0 | +8.0 | -18.0 | +5.0 | -1.0 | +0.0 | -0.83 °C | -5.0 °C | -0.6 °C | -0.4 hPa | -157.6 l/m² | -42.6 kWh | -3d 14h | 18d |
2022 | +13.0 | +17.0 | +18.0 | -17.0 | -6.0 | -5.0 | +0.0 | -1.27 °C | -1.5 °C | -1.9 °C | -1.2 hPa | +74.2 l/m² | -68.3 kWh | -8d 12h | 13d 9h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>