Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.0 °C | 85.3 % | 1017.3 hPa | -0.3 °C | 0.9 °C | 0.7 °C |
Maximum | 13.2 °C | 1035.5 hPa | 8.19 °C | 8.94 °C | ||
16.02.2020 13:52 | 5.02.2020 21:53 | 2.02.2020 21:39 | 23.02.2020 19:58 | |||
Minimum | -7.5 °C | 45 % | 992.8 hPa | -8.85 °C | -7.82 °C | -8.32 °C |
6.02.2020 07:06 | 22.02.2020 13:23 | 27.02.2020 21:35 | 6.02.2020 07:06 | 5.02.2020 04:36 | 6.02.2020 07:06 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.0 % | 15.5 km/h | 51.5 km/h |
N/NO | 0.3 % | 10.8 km/h | 53.3 km/h |
NO | 0.6 % | 4.3 km/h | 45 km/h |
O/NO | 0.7 % | 2.3 km/h | 27.4 km/h |
O | 2.3 % | 2.3 km/h | 27.4 km/h |
O/SO | 5.1 % | 3.2 km/h | 43.6 km/h |
SO | 2.1 % | 4.1 km/h | 43.6 km/h |
S/SO | 0.9 % | 5.2 km/h | 46.8 km/h |
S | 2.2 % | 8.3 km/h | 59.4 km/h |
S/SW | 8.6 % | 9.0 km/h | 70.9 km/h |
SW | 15.9 % | 9.1 km/h | 83.5 km/h |
W/SW | 17.1 % | 9.3 km/h | 93.2 km/h |
W | 17.8 % | 8.9 km/h | 70.9 km/h |
W/NW | 13.6 % | 8.7 km/h | 65.9 km/h |
NW | 8.6 % | 9.8 km/h | 64.4 km/h |
N/NW | 3.1 % | 12.4 km/h | 64.4 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 20 | 174 l/m² |
Maximum | 49.2 l/m² | ||
3.02.2020 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.0 l | 52.8 h | 5.4 l/h | 6.6 l/h | 24.0 l/h | 3.1 °C | 2.5 °C | 6.3% | 12.3% | 3.02.2020 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 l | 7.1 h | 4.6 l/h | 6.6 l/h | 36.0 l/h | 0.5 °C | -0.2 °C | 0% | 93.8% | 11.02.2020 03:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 l | 16.8 h | 1.6 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -0.5 °C | -1.2 °C | 73.5% | 100% | 27.02.2020 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.0 l | 10.2 h | 2.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | -1.4 °C | -2.1 °C | 100% | 100% | 27.02.2020 02:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 57.5 h | ⌀ 138.6 W/m² | 39.1 kWh/m² |
Maximum | 5.2 h | 909 W/m² | 140.5 Wh/m² |
15.02.2020 | 27.02.2020 12:20 | 22.02.2020 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 50 km/h | W/SW | 10.02.2020 09:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 93.2 km/h | W/SW | 10.02.2020 09:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +15.7 °C | +27.5 hPa | +5.1 hPa |
10.02.2020 06:53 | 10.02.2020 08:04 | 28.02.2020 02:15 | |
Fallend | -10.4 °C | -27.2 hPa | -4.2 hPa |
11.02.2020 09:08 | 28.02.2020 21:07 | 4.02.2020 02:19 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 19.5 Stunden | 4.02.2020 16:47 | 6.02.2020 12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 1 Tag, 19.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 0.3 Stunden | 5.02.2020 09:53 | 9.02.2020 10:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 1.9 Stunden | 14.02.2020 18:56 | 17.02.2020 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 21.1 Stunden | 21.02.2020 04:49 | 23.02.2020 01:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 15 Tage, 8.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 29.02.2020 00:00 mit -4.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2020 | 1.0 | 19.0 | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.04 °C | -7.5 °C | 13.2 °C | 1017.3 hPa | 174.0 l/m² | 39.1 kWh | 2d 10h | 9d 6h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 44.9 kWh | 3d 7h | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -6.3 | -5.2 | -2.1 | +5.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.86 °C | +4.5 °C | +1.9 °C | -1.3 hPa | +127.8 l/m² | -5.8 kWh | -22h | -6d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |