Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.7 °C | 62.5 % | 1017.1 hPa | 1.3 °C | 8.5 °C | 4.8 °C |
Maximum | 21.3 °C | 1029.7 hPa | 10.84 °C | 13.62 °C | ||
28.04.2020 16:03 | 7.04.2020 10:59 | 18.04.2020 17:59 | 18.04.2020 16:03 | |||
Minimum | -7.4 °C | 22 % | 1002.5 hPa | -9.63 °C | -7.4 °C | -8.34 °C |
1.04.2020 06:24 | 8.04.2020 16:10 | 28.04.2020 20:03 | 2.04.2020 05:58 | 1.04.2020 06:24 | 1.04.2020 06:24 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.7 % | 6.7 km/h | 43.6 km/h |
N/NO | 4.1 % | 6.1 km/h | 41.8 km/h |
NO | 8.8 % | 5.4 km/h | 37.1 km/h |
O/NO | 7.7 % | 5.0 km/h | 35.3 km/h |
O | 11.0 % | 4.9 km/h | 40.3 km/h |
O/SO | 14.6 % | 5.8 km/h | 46.8 km/h |
SO | 6.2 % | 5.4 km/h | 43.6 km/h |
S/SO | 1.8 % | 4.5 km/h | 37.1 km/h |
S | 2.6 % | 3.6 km/h | 28.8 km/h |
S/SW | 6.1 % | 3.9 km/h | 28.8 km/h |
SW | 9.5 % | 3.9 km/h | 33.8 km/h |
W/SW | 8.3 % | 3.9 km/h | 30.6 km/h |
W | 5.7 % | 4.1 km/h | 32 km/h |
W/NW | 3.9 % | 4.3 km/h | 35.3 km/h |
NW | 4.5 % | 5.8 km/h | 46.8 km/h |
N/NW | 2.5 % | 6.7 km/h | 45 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 5 | 15.6 l/m² |
Maximum | 8.0 l/m² | ||
29.04.2020 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 231.3 h | ⌀ 389.6 W/m² | 157.9 kWh/m² |
Maximum | 10.5 h | 1232 W/m² | 414.9 Wh/m² |
26.04.2020 | 19.04.2020 12:37 | 26.04.2020 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 24.1 km/h | NW | 13.04.2020 17:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 46.8 km/h | NW | 13.04.2020 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.8% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +10.1 °C | +9.6 hPa | +1.9 hPa |
16.04.2020 10:52 | 2.04.2020 00:16 | 28.04.2020 21:30 | |
Fallend | -14.4 °C | -13.9 hPa | -1.1 hPa |
14.04.2020 14:52 | 14.04.2020 16:54 | 1.04.2020 13:40 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 Stunden | 1.04.2020 00:00 | 1.04.2020 09:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 10.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Tage, 15.8 Stunden | 1.04.2020 00:00 | 13.04.2020 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage, 11.9 Stunden | 19.04.2020 15:04 | 28.04.2020 02:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 2.0 Stunden | 13.04.2020 16:08 | 18.04.2020 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 27 Tage, 12.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 26.04.2020 05:43 mit -0.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2020 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.65 °C | -7.4 °C | 21.3 °C | 1017.1 hPa | 15.6 l/m² | 157.9 kWh | 9d 15h | 2d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Apr | 0.1 | 8.5 | 8.4 | 21.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.48 °C | -4.6 °C | 22.1 °C | 1015.2 hPa | 39.6 l/m² | 129.3 kWh | 7d 13h | 2d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -0.1 | -0.5 | -6.4 | +0.5 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +1.18 °C | -2.8 °C | -0.8 °C | +1.9 hPa | -24.0 l/m² | +28.6 kWh | 2d 3h | -10h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |