Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 14.8 °C | 82.5 % | 1011.6 hPa | 11.5 °C | 14.8 °C | 12.7 °C |
Maximum | 27.6 °C | 1022.7 hPa | 18.38 °C | 21.37 °C | ||
28.06.2020 17:05 | 23.06.2020 09:37 | 27.06.2020 13:42 | 28.06.2020 17:05 | |||
Minimum | 4.9 °C | 42 % | 992.6 hPa | 3.4 °C | 4.9 °C | 3.9 °C |
2.06.2020 05:34 | 3.06.2020 16:32 | 4.06.2020 20:20 | 2.06.2020 05:34 | 2.06.2020 05:34 | 2.06.2020 05:34 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 5.8 % | 4.7 km/h | 32 km/h |
N/NO | 6.2 % | 3.8 km/h | 30.6 km/h |
NO | 7.4 % | 3.4 km/h | 33.8 km/h |
O/NO | 2.6 % | 2.7 km/h | 27.4 km/h |
O | 3.2 % | 3.2 km/h | 24.1 km/h |
O/SO | 6.0 % | 3.8 km/h | 24.1 km/h |
SO | 3.8 % | 3.8 km/h | 24.1 km/h |
S/SO | 1.9 % | 3.2 km/h | 27.4 km/h |
S | 2.7 % | 3.3 km/h | 27.4 km/h |
S/SW | 8.8 % | 2.9 km/h | 32 km/h |
SW | 10.8 % | 2.8 km/h | 33.8 km/h |
W/SW | 10.5 % | 2.7 km/h | 30.6 km/h |
W | 9.8 % | 2.9 km/h | 28.8 km/h |
W/NW | 7.9 % | 3.0 km/h | 28.8 km/h |
NW | 7.6 % | 3.6 km/h | 30.6 km/h |
N/NW | 5.0 % | 3.9 km/h | 28.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 17 | 155.2 l/m² |
Maximum | 26.0 l/m² | ||
28.06.2020 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.6 l | 14.8 h | 24.2 l/h | 39.6 l/h | 84.0 l/h | 15.6 °C | 14.7 °C | 0% | 0% | 29.06.2020 00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.0 l | 12.1 h | 4.0 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 11.8 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 10.06.2020 05:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 l | 11.1 h | 9.4 l/h | 15.6 l/h | 48.0 l/h | 11.9 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 4.06.2020 22:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.8 l | 21.7 h | 3.6 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 12.8 °C | 12.4 °C | 0% | 0% | 15.06.2020 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 159.7 h | ⌀ 288.1 W/m² | 133.4 kWh/m² |
Maximum | 12.7 h | 1239 W/m² | 482.0 Wh/m² |
12.06.2020 | 6.06.2020 14:19 | 12.06.2020 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 16.2 km/h | NO | 3.06.2020 18:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 33.8 km/h | NO | 3.06.2020 18:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.8% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +10.7 °C | +11.2 hPa | +3.0 hPa |
26.06.2020 17:44 | 3.06.2020 17:21 | 28.06.2020 23:58 | |
Fallend | -13.1 °C | -9.9 hPa | -1.4 hPa |
14.06.2020 16:20 | 8.06.2020 15:42 | 4.06.2020 03:04 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 1.2 Stunden | 11.06.2020 12:39 | 14.06.2020 13:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 15.4 Stunden | 1.06.2020 05:18 | 3.06.2020 20:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 14.0 Stunden | 15.06.2020 14:42 | 18.06.2020 04:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 16 Tage, 6.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 14.78 °C | 4.9 °C | 27.6 °C | 1011.6 hPa | 155.2 l/m² | 133.4 kWh | 6d 16h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jun | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 29.8 | 8.1 | 1.0 | 0.0 | 15.98 °C | 4.8 °C | 29.9 °C | 1014.5 hPa | 97.8 l/m² | 176.8 kWh | 9d 11h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.2 | -4.1 | -1.0 | +0.0 | -1.20 °C | +0.1 °C | -2.3 °C | -2.9 hPa | +57.4 l/m² | -43.4 kWh | -2d 19h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |