Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.6 °C | 80.2 % | 1013.0 hPa | 13.8 °C | 17.6 °C | 15.1 °C |
Maximum | 30.4 °C | 1020.5 hPa | 21.01 °C | 23.4 °C | ||
21.08.2020 15:52 | 6.08.2020 23:35 | 22.08.2020 09:21 | 21.08.2020 14:25 | |||
Minimum | 7.8 °C | 38 % | 1001 hPa | 6.35 °C | 7.8 °C | 6.85 °C |
28.08.2020 04:42 | 7.08.2020 16:54 | 30.08.2020 16:02 | 26.08.2020 19:37 | 28.08.2020 04:42 | 28.08.2020 04:42 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 7.0 % | 6.7 km/h | 45 km/h |
N/NO | 9.5 % | 5.4 km/h | 38.5 km/h |
NO | 9.2 % | 4.4 km/h | 48.2 km/h |
O/NO | 3.4 % | 3.3 km/h | 35.3 km/h |
O | 5.5 % | 3.0 km/h | 24.1 km/h |
O/SO | 8.9 % | 3.4 km/h | 37.1 km/h |
SO | 4.1 % | 4.0 km/h | 37.1 km/h |
S/SO | 1.5 % | 3.5 km/h | 33.8 km/h |
S | 2.2 % | 3.9 km/h | 38.5 km/h |
S/SW | 8.4 % | 3.7 km/h | 53.3 km/h |
SW | 10.4 % | 3.6 km/h | 53.3 km/h |
W/SW | 9.2 % | 3.4 km/h | 46.8 km/h |
W | 7.9 % | 3.6 km/h | 48.2 km/h |
W/NW | 5.3 % | 4.1 km/h | 51.5 km/h |
NW | 4.5 % | 5.1 km/h | 48.2 km/h |
N/NW | 3.1 % | 7.5 km/h | 46.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 13 | 146.6 l/m² |
Maximum | 37.6 l/m² | ||
18.08.2020 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.6 l | 7.9 h | 37.4 l/h | 60.6 l/h | 132.0 l/h | 15.9 °C | 14.8 °C | 0% | 0% | 18.08.2020 14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.8 l | 12.0 h | 3.8 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 13.4 °C | 12.5 °C | 0% | 0% | 4.08.2020 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.2 l | 13.7 h | 7.0 l/h | 9.6 l/h | 48.0 l/h | 16.0 °C | 15.4 °C | 0% | 0% | 3.08.2020 11:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.6 l | 3.8 h | 15.2 l/h | 33.6 l/h | 72.0 l/h | 15.8 °C | 15.0 °C | 0% | 0% | 14.08.2020 22:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 183.8 h | ⌀ 320.3 W/m² | 137.1 kWh/m² |
Maximum | 10.4 h | 1114 W/m² | 396.2 Wh/m² |
1.08.2020 | 15.08.2020 11:52 | 1.08.2020 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 24.1 km/h | O/SO | 13.08.2020 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 53.3 km/h | SW | 26.08.2020 11:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 1 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.1 °C | +12.1 hPa | +2.4 hPa |
5.08.2020 14:36 | 28.08.2020 19:08 | 13.08.2020 16:53 | |
Fallend | -10.2 °C | -15.9 hPa | -2.0 hPa |
13.08.2020 17:25 | 5.08.2020 05:40 | 30.08.2020 11:34 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Tage, 22.2 Stunden | 4.08.2020 18:40 | 13.08.2020 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 16.8 Stunden | 24.08.2020 03:59 | 28.08.2020 20:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 13.3 Stunden | 19.08.2020 05:53 | 22.08.2020 19:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 22 Tage, 15.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 17.60 °C | 7.8 °C | 30.4 °C | 1013.0 hPa | 146.6 l/m² | 137.1 kWh | 7d 16h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Aug | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.1 | 1.8 | 0.0 | 16.66 °C | 5.3 °C | 29.7 °C | 1015.4 hPa | 91.1 l/m² | 148.8 kWh | 8d 23h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.9 | -0.8 | +0.0 | +0.93 °C | +2.5 °C | +0.7 °C | -2.4 hPa | +55.5 l/m² | -11.6 kWh | -1d 8h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |