Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 214 | 154 | 970 l/m² |
---|
Maximum | | | 50.4 l/m² |
---|
| | 23.12.2023 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>70.2 l | 30.3 h | 6.0 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 2.2 °C | 1.7 °C | 0% | 27.2% | 23.12.2023 01:14 |
40.2 l | 37.4 h | 5.2 l/h | 9.0 l/h | 24.0 l/h | 9.9 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 6.08.2023 16:46 |
31.6 l | 9.4 h | 9.8 l/h | 16.8 l/h | 72.0 l/h | 11.9 °C | 11.2 °C | 0% | 0% | 28.08.2023 17:05 |
29.8 l | 14.9 h | 5.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 4.6 °C | 4.0 °C | 0% | 0% | 3.11.2023 02:17 |
29.2 l | 15.4 h | 3.8 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 3.8 °C | 3.4 °C | 0% | 8.7% | 21.12.2023 22:42 |
28.4 l | 28.3 h | 3.4 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 0.3 °C | -0.1 °C | 1.8% | 88.6% | 15.04.2023 03:59 |
25.6 l | 12.4 h | 24.0 l/h | 66.0 l/h | 216.0 l/h | 15.0 °C | 14.5 °C | 0% | 0% | 26.08.2023 20:17 |
25.0 l | 24.2 h | 6.2 l/h | 9.0 l/h | 24.0 l/h | 5.3 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 15.11.2023 19:58 |
24.2 l | 33.2 h | 1.8 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -1.6 °C | -2.2 °C | 88.8% | 100% | 1.12.2023 18:43 |
21.6 l | 10.2 h | 3.8 l/h | 6.0 l/h | 24.0 l/h | 6.0 °C | 5.2 °C | 0% | 0% | 9.03.2023 00:29 |
21.6 l | 5.0 h | 3.8 l/h | 6.0 l/h | 24.0 l/h | 14.0 °C | 13.4 °C | 0% | 0% | 4.08.2023 22:22 |
16.6 l | 20.7 h | 3.2 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | -0.1 °C | -0.4 °C | 69.4% | 98% | 2.02.2023 03:33 |
16.4 l | 20.5 h | 6.6 l/h | 17.4 l/h | 72.0 l/h | 11.5 °C | 10.7 °C | 0% | 0% | 25.07.2023 20:41 |
15.2 l | 10.5 h | 3.0 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 9.5 °C | 9.0 °C | 0% | 0% | 14.11.2023 03:03 |
14.2 l | 1.9 h | 1.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -1.2 °C | -1.6 °C | 100% | 100% | 3.02.2023 00:17 |
10.4 l | 2.6 h | 10.0 l/h | 15.6 l/h | 36.0 l/h | 15.2 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 1.08.2023 15:35 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 27.04.2023 02:04 mit -1.3 °C
Erster Frost: 16.10.2023 07:24 mit -1.7 °C
Frost insgesamt: 60 Tage, 23.2 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 19. November wo er auch liegen geblieben ist.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 13 | 21 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.62 °C | -6.8 °C | 13.7 °C | 39 l/m² | 16.1 kWh | 17h |
Feb | 7 | 21 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | -0.64 °C | -15.3 °C | 13.7 °C | 66 l/m² | 43.7 kWh | 3d 7h |
Mär | 0 | 17 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.78 °C | -6.9 °C | 17.2 °C | 64 l/m² | 83.1 kWh | 5d 14h |
Apr | 0 | 11 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.98 °C | -6.3 °C | 18.9 °C | 92 l/m² | 99.2 kWh | 4d 21h |
Mai | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11.98 °C | 0.6 °C | 25.3 °C | 61 l/m² | 166.6 kWh | 9d 9h |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 16.41 °C | 6.7 °C | 31.6 °C | 37 l/m² | 179.9 kWh | 10d |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 2 | 0 | 18.37 °C | 7.8 °C | 32.7 °C | 50 l/m² | 167.7 kWh | 9d 13h |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 4 | 0 | 17.16 °C | 6.9 °C | 30.7 °C | 185 l/m² | 123.5 kWh | 7d 13h |
Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 15.65 °C | 3.6 °C | 27.1 °C | 32 l/m² | 121.9 kWh | 9d 9h |
Okt | 0 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.23 °C | -2.4 °C | 23.4 °C | 35 l/m² | 67.3 kWh | 5d 21h |
Nov | 4 | 15 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.72 °C | -7.8 °C | 13.8 °C | 146 l/m² | 24.5 kWh | 1d 16h |
Dez | 3 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.85 °C | -13.6 °C | 8.9 °C | 164 l/m² | 12.1 kWh | 6h |
Gesamt: | 27 | 106 | 152 | 259 | 46 | 7 | 0 | 8.5 °C | -15.3 °C | 32.7 °C | 971 l/m² | 1105.6 kWh | 1634 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>Mittelwert | -6.5 | -19.8 | -0.9 | +19.8 | +13.8 | +2.6 | +0.0 | +0.95 °C | +0.6 °C | +1.2 °C | -1.0 hPa | +143.6 l/m² | +30.9 kWh | 3d 18h | -12d 7h |
2022 | -1.0 | -20.0 | +15.0 | +20.0 | +11.0 | +2.0 | +0.0 | +0.27 °C | -1.0 °C | +1.0 °C | -2.1 hPa | +174.6 l/m² | +22.1 kWh | 2d 23h | -10d 11h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>