Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.7 °C | 90.4 % | 1010.4 hPa | 1.3 °C | 1.7 °C | 1.8 °C |
Maximum | 13.8 °C | 1030.2 hPa | 10.59 °C | 10.73 °C | ||
2.11.2023 13:31 | 22.11.2023 19:31 | 14.11.2023 02:05 | 14.11.2023 02:05 | |||
Minimum | -7.8 °C | 47 % | 985.8 hPa | -9.01 °C | -9.31 °C | -8.55 °C |
30.11.2023 02:05 | 9.11.2023 14:11 | 5.11.2023 05:35 | 30.11.2023 02:05 | 29.11.2023 05:25 | 30.11.2023 02:05 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.8 % | 5.0 km/h | 35.3 km/h |
N/NO | 1.7 % | 4.1 km/h | 50 km/h |
NO | 1.5 % | 3.6 km/h | 30.6 km/h |
O/NO | 2.5 % | 3.1 km/h | 30.6 km/h |
O | 7.5 % | 3.4 km/h | 27.4 km/h |
O/SO | 8.7 % | 4.6 km/h | 41.8 km/h |
SO | 3.6 % | 5.5 km/h | 38.5 km/h |
S/SO | 2.3 % | 5.3 km/h | 48.2 km/h |
S | 2.6 % | 7.3 km/h | 46.8 km/h |
S/SW | 7.5 % | 7.9 km/h | 50 km/h |
SW | 12.4 % | 7.7 km/h | 54.7 km/h |
W/SW | 11.7 % | 7.8 km/h | 58 km/h |
W | 12.5 % | 7.2 km/h | 50 km/h |
W/NW | 11.0 % | 6.6 km/h | 48.2 km/h |
NW | 9.1 % | 6.0 km/h | 48.2 km/h |
N/NW | 3.6 % | 5.4 km/h | 48.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 22 | 145.8 l/m² |
Maximum | 26.2 l/m² | ||
3.11.2023 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8 l | 14.9 h | 5.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 4.6 °C | 4.0 °C | 0% | 0% | 3.11.2023 02:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.0 l | 24.2 h | 6.2 l/h | 9.0 l/h | 24.0 l/h | 5.3 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 15.11.2023 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2 l | 10.5 h | 3.0 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 9.5 °C | 9.0 °C | 0% | 0% | 14.11.2023 03:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 39.7 h | ⌀ 94.7 W/m² | 24.5 kWh/m² |
Maximum | 4.8 h | 605 W/m² | 119.1 Wh/m² |
4.11.2023 | 8.11.2023 12:07 | 1.11.2023 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 25.8 km/h | SW | 24.11.2023 00:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 58 km/h | W/SW | 15.11.2023 05:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.0 °C | +21.5 hPa | +2.4 hPa |
13.11.2023 21:55 | 24.11.2023 07:11 | 5.11.2023 22:32 | |
Fallend | -10.9 °C | -23.8 hPa | -4.0 hPa |
3.11.2023 13:31 | 6.11.2023 10:20 | 3.11.2023 04:47 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 16.3 Stunden | 24.11.2023 17:57 | 27.11.2023 10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 9.4 Stunden | 28.11.2023 14:33 | 1.12.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 7.1 Stunden | 22.11.2023 05:08 | 23.11.2023 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 6 Tage, 8.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 4.0 Stunden | 21.11.2023 22:35 | 24.11.2023 02:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 15.5 Stunden | 29.11.2023 00:25 | 30.11.2023 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 15.1 Stunden | 6.11.2023 00:12 | 7.11.2023 15:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 11 Tage, 14.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 8.11.2023 23:45 mit -0.3 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2023 | 4.0 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.72 °C | -7.8 °C | 13.8 °C | 1010.4 hPa | 145.8 l/m² | 24.5 kWh | 1d 16h | 8d 18h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 31.8 kWh | 2d 15h | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +1.2 | -0.9 | +1.7 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.10 °C | -0.5 °C | -1.7 °C | -6.1 hPa | +95.3 l/m² | -7.3 kWh | -24h | 16h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |