Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.9 °C | 91.6 % | 1017.6 hPa | -0.4 °C | -0.2 °C | 0.0 °C |
Maximum | 8.9 °C | 1044.6 hPa | 6.95 °C | 7.14 °C | ||
28.12.2023 12:45 | 16.12.2023 10:20 | 25.12.2023 00:15 | 25.12.2023 00:26 | |||
Minimum | -13.6 °C | 52 % | 994 hPa | -14.62 °C | -14.02 °C | -14.23 °C |
4.12.2023 02:29 | 28.12.2023 14:02 | 21.12.2023 21:56 | 4.12.2023 02:29 | 4.12.2023 06:50 | 4.12.2023 02:29 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.6 % | 4.1 km/h | 50 km/h |
N/NO | 0.8 % | 3.5 km/h | 45 km/h |
NO | 1.1 % | 2.5 km/h | 46.8 km/h |
O/NO | 1.9 % | 2.5 km/h | 33.8 km/h |
O | 8.5 % | 2.7 km/h | 38.5 km/h |
O/SO | 9.0 % | 3.6 km/h | 35.3 km/h |
SO | 3.8 % | 3.6 km/h | 40.3 km/h |
S/SO | 2.0 % | 3.5 km/h | 50 km/h |
S | 2.5 % | 6.5 km/h | 58 km/h |
S/SW | 6.7 % | 8.3 km/h | 54.7 km/h |
SW | 10.8 % | 8.7 km/h | 54.7 km/h |
W/SW | 11.2 % | 8.6 km/h | 64.4 km/h |
W | 12.9 % | 7.7 km/h | 56.2 km/h |
W/NW | 12.3 % | 6.8 km/h | 59.4 km/h |
NW | 11.0 % | 6.0 km/h | 59.4 km/h |
N/NW | 3.8 % | 5.3 km/h | 59.4 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 17 | 163.6 l/m² |
Maximum | 50.4 l/m² | ||
23.12.2023 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.2 l | 30.3 h | 6.0 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 2.2 °C | 1.7 °C | 0% | 27.2% | 23.12.2023 01:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.2 l | 15.4 h | 3.8 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 3.8 °C | 3.4 °C | 0% | 8.7% | 21.12.2023 22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.2 l | 33.2 h | 1.8 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -1.6 °C | -2.2 °C | 88.8% | 100% | 1.12.2023 18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
So sehen dann 40cm Neuschnee über Nacht bei uns aus:
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 6.4 h | ⌀ 50.9 W/m² | 12.1 kWh/m² |
Maximum | 1.2 h | 287 W/m² | 51.4 Wh/m² |
8.12.2023 | 11.12.2023 11:57 | 8.12.2023 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 25.9 km/h | S/SW | 21.12.2023 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 64.4 km/h | W/SW | 24.12.2023 01:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.5 °C | +24.0 hPa | +2.7 hPa |
5.12.2023 22:27 | 21.12.2023 20:23 | 22.12.2023 00:03 | |
Fallend | -8.8 °C | -22.9 hPa | -2.5 hPa |
31.12.2023 07:17 | 3.12.2023 12:23 | 21.12.2023 12:40 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 20.5 Stunden | 1.12.2023 16:44 | 4.12.2023 13:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 21.6 Stunden | 7.12.2023 13:44 | 9.12.2023 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 Stunden | 1.12.2023 00:00 | 1.12.2023 09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 5 Tage, 3.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 13.9 Stunden | 3.12.2023 02:28 | 6.12.2023 16:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 12.6 Stunden | 16.12.2023 18:45 | 20.12.2023 07:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 16.1 Stunden | 26.12.2023 16:38 | 29.12.2023 08:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 14 Tage, 15.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.12.2023 01:36 mit -2.4 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2023 | 3.0 | 18.0 | 31.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85 °C | -13.6 °C | 8.9 °C | 1017.6 hPa | 163.6 l/m² | 12.1 kWh | 6h | 10d 4h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 15.5 kWh | 18h | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -5.6 | -5.5 | +0.8 | +5.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.45 °C | -1.4 °C | -0.8 °C | -1.7 hPa | +103.9 l/m² | -3.4 kWh | -11h | -6d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |