Die aktuellen Wetterwerte von Vorderweißenbach am 21.12.2024 um 17:45 Uhr
Sensor/Verlauf | Aktuell | Höchstwert Heute | Tiefstwert Heute | Tagesmittelwert | Info |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -0.1 °C | 0.8 °C | -1.8 °C | -0.7 °C | |
13:51 Uhr | 08:36 Uhr | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 84 % | 100 % | 78 % | 87.2 % | |
00:30 Uhr | 15:40 Uhr | ||||
Feuchtkugeltemperatur | -1.5 °C | -0.5 °C | -2.6 °C | -1.8 °C | |
00:23 Uhr | 08:36 Uhr | ||||
Taupunkt | -2.5 °C | -0.4 °C | -3.1 °C | -2.6 °C | |
00:23 Uhr | 08:36 Uhr | ||||
Windchill | -0.1 °C | 0.7 °C | -8.2 °C | -3.4 °C | |
15:24 Uhr | 07:57 Uhr | ||||
Luftdruck | 1021.9 hPa | 1025.5 hPa | 1021.8 hPa | 1024.5 hPa | |
09:40 Uhr | 17:43 Uhr | ||||
Wind | 0.0 km/h - WNW | 16.2 km/h - N | 8.6 km/h - WSW | ||
05:08 Uhr | |||||
Windböen | 4.7 km/h - WNW | 30.6 km/h - WSW | |||
03:33 Uhr | |||||
Niederschlag | 0.0 mm seit Mitternacht |
32.8 mm / Monat |
922.4 mm / Jahr |
203 Tage in diesem Jahr |
|
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | Max. diesen Monat: 9.0 mm/h |
||
17:43 Uhr | 19.12.24 um 22:25 | ||||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 193 W/m² | 45.3 W/m² | ||
13:29 Uhr |
3 Tage Wettervorhersage von Meteonews:
Sensor | Heute | Dieses Monat | Dieses Jahr |
---|---|---|---|
Temperatur max. | 0.8 °C | 8.2 °C | 31.4 °C |
13:51 Uhr | 19.12.24 um 12:26 | 29.06.24 um 16:04 | |
Temperatur min. | -1.8 °C | -7.6 °C | -11.8 °C |
08:36 Uhr | 13.12.24 um 07:45 | 09.01.24 um 07:00 | |
Luftfeuchte max. | 100 % | 100 % | 100 % |
00:30 Uhr | 21.12.24 um 00:30 | 21.12.24 um 00:30 | |
Luftfeuchte min. | 78 % | 56 % | 27 % |
15:40 Uhr | 02.12.24 um 14:36 | 08.04.24 um 17:00 | |
Luftdruck max. | 1025.5 hPa | 1036.4 hPa | 1040.7 hPa |
09:40 Uhr | 16.12.24 um 11:50 | 28.01.24 um 11:07 | |
Luftdruck min. | 1021.8 hPa | 1002.0 hPa | 986.4 hPa |
17:43 Uhr | 19.12.24 um 19:55 | 27.03.24 um 19:46 | |
Wind max. | 16.2 km/h - N | 20.9 km/h - N | 30.6 km/h - N |
05:08 Uhr | 19.12.24 um 22:32 | 27.06.24 um 17:48 | |
Windböen max. | 30.6 km/h - WSW | 50.0 km/h - SW | 64.4 km/h - SW |
03:33 Uhr | 16.12.24 um 15:16 | 27.06.24 um 17:43 | |
Niederschlag | 0.0 mm seit Mitternacht |
32.8 mm |
922.4 mm |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 9.0 mm/h | 102.8 mm/h |
17:43 Uhr | 19.12.24 um 22:25 | 13.08.24 um 18:15 | |
Solarstrahlung max. | 193 W/m² | 294 W/m² | 1375 W/m² |
13:29 Uhr | 01.12.24 um 12:16 | 12.06.24 um 12:09 |
Aktuelle Mondphase: 62.1 %
0% = Neumond
100% = Vollmond
Sonnenaufgang | 07:52 Uhr | Hell wird es um | 06:35 Uhr |
Sonnenuntergang | 16:12 Uhr | Dunkel wird es um | 17:28 Uhr |
Tageslänge | 08 Stunden und 20 Minuten | Tagesschimmer | 10 Stunden und 53 Minuten |
Aktuelle Wetter Warnungen für Österreich:
Aktuelle Wetter Warnungen für Oberösterreich:
Aktuelle Wetter Warnungen für Urfahr Umgebung:
Die Karte zeigt die Blitzaktivität für Österreich in den letzten 60 Minuten:
Aktuelles Satellitenbild:
Daten vom aktuellen Monat:
Meßgröße | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Temperatur | 8.2 °C | -7.6 °C | 0.1 °C |
Luftfeuchte | 56 % | 92 % | |
Luftdruck | 1036.4 hPa | 1002.0 hPa | 1023.2 hPa |
Feuchtkugeltemperatur | 6.4 °C | -8.2 °C | -0.7 °C |
Windchill | -13.1 °C | -1.2 °C |
Meßgröße | Maximum | Richtung |
---|---|---|
Wind | 20.9 km/h | N |
Windböe | 50.0 km/h | SW |
Meßgröße | Tage | Niederschlag Gesamt |
---|---|---|
Niederschlag | 11 | 32.8 l/m² |
Daten vom letzten Monat:
Meßgröße | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Temperatur | 12.6 °C | -4.6 °C | 1.6 °C |
Luftfeuchte | 34 % | 92 % | |
Luftdruck | 1036.4 hPa | 989.3 hPa | 1024.0 hPa |
Feuchtkugeltemperatur | 9.5 °C | -5.3 °C | 0.8 °C |
Windchill | -11.7 °C | 0.7 °C |
Meßgröße | Maximum | Richtung |
---|---|---|
Wind | 19.4 km/h | N |
Windböe | 48.2 km/h | W |
Meßgröße | Niederschlag Gesamt |
---|---|
Niederschlag | 48.4 l/m² |
Daten zum Wetterserver:
Laufzeit | 1 Stunden |
CPU Last | 9 % |
CPU Temperatur | 49.2 °C |
SD-Karte Belegung (16 Gb) | 2 % |
Arbeitsspeicher (4 Gb) | 2 % |