Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.5 °C | 94.1 % | 1017.7 hPa | 2.6 °C | 3.4 °C | 2.9 °C |
Maximum | 17.4 °C | 1034.7 hPa | 10.9 °C | 12.31 °C | ||
24.11.2006 13:30 | 30.11.2006 00:10 | 15.11.2006 12:40 | 24.11.2006 13:30 | |||
Minimum | -10.2 °C | 56 % | 996.5 hPa | -11.11 °C | -10.2 °C | -10.81 °C |
3.11.2006 22:40 | 1.11.2006 13:50 | 22.11.2006 03:30 | 3.11.2006 22:40 | 3.11.2006 22:40 | 3.11.2006 22:40 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 5.3 % | 3.1 km/h | 9 km/h |
N/NO | 7.9 % | 3.8 km/h | 10.8 km/h |
NO | 2.1 % | 2.9 km/h | 5.8 km/h |
O/NO | 0.9 % | 4.6 km/h | 9 km/h |
O | 1.0 % | 4.2 km/h | 6.5 km/h |
O/SO | 3.3 % | 4.7 km/h | 12.6 km/h |
SO | 19.1 % | 4.1 km/h | 15.5 km/h |
S/SO | 34.7 % | 4.3 km/h | 18 km/h |
S | 8.5 % | 4.3 km/h | 12.6 km/h |
S/SW | 2.0 % | 4.3 km/h | 10.1 km/h |
SW | 1.5 % | 4.3 km/h | 11.9 km/h |
W/SW | 0.5 % | 5.1 km/h | 12.6 km/h |
W | 1.6 % | 5.0 km/h | 10.1 km/h |
W/NW | 2.0 % | 3.6 km/h | 6.8 km/h |
NW | 4.8 % | 4.6 km/h | 14.4 km/h |
N/NW | 4.8 % | 3.9 km/h | 13.7 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 10 | 50.246 l/m² |
Maximum | 10.9 l/m² | ||
12.11.2006 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 18 km/h | S/SO | 12.11.2006 03:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 18 km/h | S/SO | 12.11.2006 03:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.3% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +12.1 °C | +21.3 hPa | +10.9 hPa |
4.11.2006 22:40 | 11.11.2006 21:40 | 7.11.2006 04:20 | |
Fallend | -11.9 °C | -16.7 hPa | -10.8 hPa |
2.11.2006 06:50 | 2.11.2006 07:10 | 7.11.2006 03:20 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 12.0 Stunden | 2.11.2006 00:00 | 3.11.2006 11:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 1.7 Stunden | 3.11.2006 12:20 | 4.11.2006 13:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 2 Tage, 13.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 9.7 Stunden | 22.11.2006 16:50 | 28.11.2006 02:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 24.0 Stunden | 14.11.2006 18:30 | 18.11.2006 18:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 8.3 Stunden | 1.11.2006 11:40 | 4.11.2006 19:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 24 Tage, 14.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.11.2006 23:20 mit -0.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2006 | 1.0 | 12.0 | 22.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.50 °C | -10.2 °C | 17.4 °C | 1017.7 hPa | 50.2 l/m² | 4d 20h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -1.8 | -3.9 | +0.7 | +3.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.68 °C | -2.9 °C | +1.9 °C | +1.2 hPa | -0.2 l/m² | -3d 6h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |