Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.2 °C | 94.3 % | 1025.3 hPa | -0.7 °C | 0.2 °C | -0.4 °C |
Maximum | 14.3 °C | 1040.1 hPa | 10.32 °C | 11.56 °C | ||
6.12.2006 13:00 | 22.12.2006 06:30 | 6.12.2006 12:50 | 6.12.2006 12:50 | |||
Minimum | -9.7 °C | 50 % | 997 hPa | -10.62 °C | -9.7 °C | -10.32 °C |
27.12.2006 07:20 | 15.12.2006 13:00 | 8.12.2006 17:30 | 27.12.2006 07:20 | 27.12.2006 07:20 | 27.12.2006 07:20 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 12.0 % | 3.1 km/h | 7.6 km/h |
N/NO | 8.0 % | 3.5 km/h | 8.3 km/h |
NO | 2.7 % | 3.3 km/h | 7.9 km/h |
O/NO | 0.2 % | 4.1 km/h | 6.8 km/h |
O | 1.1 % | 3.8 km/h | 9 km/h |
O/SO | 1.2 % | 3.3 km/h | 5 km/h |
SO | 3.8 % | 3.1 km/h | 8.6 km/h |
S/SO | 12.1 % | 3.2 km/h | 9.4 km/h |
S | 11.5 % | 3.7 km/h | 10.1 km/h |
S/SW | 6.5 % | 3.9 km/h | 8.3 km/h |
SW | 5.0 % | 3.4 km/h | 8.6 km/h |
W/SW | 2.0 % | 3.5 km/h | 7.6 km/h |
W | 6.2 % | 3.1 km/h | 6.5 km/h |
W/NW | 6.2 % | 3.6 km/h | 12.6 km/h |
NW | 8.3 % | 3.8 km/h | 10.1 km/h |
N/NW | 13.2 % | 3.5 km/h | 13.7 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 6 | 22.274 l/m² |
Maximum | 6.2 l/m² | ||
4.12.2006 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 13.7 km/h | N/NW | 31.12.2006 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 13.7 km/h | N/NW | 31.12.2006 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78.8% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.3 °C | +14.2 hPa | +3.0 hPa |
31.12.2006 09:00 | 8.12.2006 08:40 | 6.12.2006 15:50 | |
Fallend | -9.5 °C | -24.2 hPa | -3.3 hPa |
25.12.2006 13:10 | 10.12.2006 13:20 | 27.12.2006 12:30 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 18.2 Stunden | 24.12.2006 17:10 | 26.12.2006 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 17.6 Stunden | 18.12.2006 18:30 | 20.12.2006 12:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 8.1 Stunden | 11.12.2006 01:20 | 12.12.2006 09:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 4 Tage, 19.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Tage, 9.2 Stunden | 21.12.2006 14:40 | 31.12.2006 23:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage, 20.2 Stunden | 10.12.2006 11:00 | 17.12.2006 07:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 6.5 Stunden | 5.12.2006 08:50 | 9.12.2006 15:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 29 Tage, 1.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.12.2006 08:20 mit -3.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2006 | 2.0 | 27.0 | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 °C | -9.7 °C | 14.3 °C | 1025.3 hPa | 22.3 l/m² | 16d 7h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -6.6 | +3.5 | -4.2 | -3.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.83 °C | +2.5 °C | +4.6 °C | +6.0 hPa | -37.4 l/m² | -2h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |