Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 177 | 147 | 929.426 l/m² |
---|
Maximum | | | 65.2 l/m² |
---|
| | 6.09.2007 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>72.2 l | 26.8 h | 4.8 l/h | 5.4 l/h | 0.0 l/h | 5.7 °C | 5.0 °C | 0% | 0% | 6.09.2007 04:25 |
59.8 l | 32.9 h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 19.2 l/h | 8.9 °C | 8.0 °C | 0% | 0% | 9.05.2007 06:50 |
43.6 l | 37.7 h | 7.4 l/h | 11.4 l/h | 24.0 l/h | 9.3 °C | 8.4 °C | 0% | 0% | 6.07.2007 00:20 |
31.2 l | 19.5 h | 4.4 l/h | 6.0 l/h | 0.0 l/h | 5.6 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 1.03.2007 19:25 |
26.8 l | 16.8 h | 5.0 l/h | 7.8 l/h | 0.0 l/h | 8.1 °C | 7.4 °C | 0% | 0% | 10.09.2007 23:00 |
26.4 l | 21.3 h | 5.2 l/h | 6.2 l/h | 0.0 l/h | 7.4 °C | 6.6 °C | 0% | 0% | 19.01.2007 02:50 |
26.2 l | 12.8 h | 2.2 l/h | 6.6 l/h | 24.0 l/h | -0.1 °C | -0.9 °C | 53.4% | 89.7% | 5.11.2007 10:50 |
25.6 l | 19.7 h | 2.6 l/h | 4.2 l/h | 0.0 l/h | 1.3 °C | 0.7 °C | 0% | 60.3% | 8.11.2007 05:10 |
23.4 l | 3.8 h | 12.0 l/h | 24.0 l/h | 60.0 l/h | 2.6 °C | 1.9 °C | 0% | 0% | 11.11.2007 14:40 |
21.6 l | 8.4 h | 10.8 l/h | 22.2 l/h | 31.2 l/h | 12.7 °C | 11.5 °C | 0% | 0% | 3.07.2007 21:10 |
19.7 l | 12.5 h | 3.6 l/h | 6.2 l/h | 0.0 l/h | 3.2 °C | 2.8 °C | 0% | 0% | 28.02.2007 14:00 |
18.4 l | 12.5 h | 3.8 l/h | 6.6 l/h | 0.0 l/h | 4.2 °C | 3.1 °C | 0% | 0% | 3.03.2007 19:00 |
14.0 l | 18.7 h | 3.1 l/h | 6.2 l/h | 0.0 l/h | 1.4 °C | 0.8 °C | 0% | 0% | 26.02.2007 18:40 |
10.6 l | 15.3 h | 1.4 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 0.3 °C | -0.4 °C | 15.4% | 100% | 25.11.2007 23:55 |
7.6 l | 13.6 h | 2.4 l/h | 2.4 l/h | 0.0 l/h | 1.3 °C | -0.1 °C | 0% | 84.6% | 20.10.2007 13:15 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 2.05.2007 05:55 mit -0.2 °C
Erster Frost: 20.09.2007 01:55 mit -0.6 °C
Frost insgesamt: 64 Tage, 8.2 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 19. Oktober
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 4 | 19 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.38 °C | -15.1 °C | 12.1 °C | 85 l/m² | | |
Feb | 0 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.82 °C | -6.4 °C | 15 °C | 74 l/m² | | |
Mär | 0 | 20 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.18 °C | -6.1 °C | 15.9 °C | 85 l/m² | | |
Apr | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.57 °C | -5.4 °C | 23.6 °C | 3 l/m² | | |
Mai | 0 | 1 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 12.45 °C | -0.2 °C | 26.7 °C | 121 l/m² | | |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 15.99 °C | 4.9 °C | 30.1 °C | 35 l/m² | | |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 4 | 0 | 15.91 °C | 2.9 °C | 31.3 °C | 123 l/m² | | |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 14.85 °C | 4.6 °C | 25.7 °C | 53 l/m² | | |
Sep | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.33 °C | -0.6 °C | 21.8 °C | 146 l/m² | | |
Okt | 0 | 13 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.53 °C | -3.4 °C | 20.9 °C | 29 l/m² | | |
Nov | 10 | 27 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.77 °C | -12.4 °C | 9.6 °C | 118 l/m² | | |
Dez | 13 | 22 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2.20 °C | -11.7 °C | 8.7 °C | 58 l/m² | | |
Gesamt: | 27 | 130 | 145 | 235 | 25 | 5 | 0 | 7.3 °C | -15.1 °C | 31.3 °C | 930 l/m² | 0 kWh | 0 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost |
{$section}>Mittelwert | -6.5 | +4.2 | -7.9 | -4.2 | -7.2 | +0.6 | +0.0 | -0.25 °C | +0.8 °C | -0.2 °C | +0.4 hPa | +103.0 l/m² | -8d 22h |
2008 | +7.0 | -10.0 | -22.0 | +9.0 | -4.0 | +5.0 | +0.0 | +0.14 °C | -2.0 °C | +1.6 °C | -0.4 hPa | +143.6 l/m² | -5d 13h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>