Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -1.1 °C | 93.5 % | 1012.7 hPa | -2.0 °C | -1.6 °C | -1.8 °C |
Maximum | 3.6 °C | 1018.1 hPa | 2.9 °C | 3.1 °C | ||
21.01.2012 23:00 | 21.01.2012 08:00 | 21.01.2012 23:00 | 21.01.2012 23:00 | |||
Minimum | -3.4 °C | 89.9 % | 1002.7 hPa | -4.3 °C | -3.4 °C | -4 °C |
21.01.2012 02:00 | 21.01.2012 12:00 | 21.01.2012 23:00 | 21.01.2012 02:00 | 21.01.2012 02:00 | 21.01.2012 02:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php