Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -2.3 °C | 85.9 % | 1018.1 hPa | -4.4 °C | -2.7 °C | -3.4 °C |
Maximum | 8.3 °C | 1041.7 hPa | 2.6 °C | 4.37 °C | ||
20.02.2015 14:39 | 18.02.2015 10:32 | 24.02.2015 11:37 | 27.02.2015 14:56 | |||
Minimum | -12.3 °C | 41 % | 990.5 hPa | -13.73 °C | -12.33 °C | -13.09 °C |
4.02.2015 06:30 | 20.02.2015 14:53 | 1.02.2015 00:00 | 4.02.2015 06:30 | 6.02.2015 09:15 | 4.02.2015 06:30 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.2 % | 6.9 km/h | 43.6 km/h |
N/NO | 4.1 % | 5.3 km/h | 38.5 km/h |
NO | 6.9 % | 4.8 km/h | 43.6 km/h |
O/NO | 4.0 % | 4.2 km/h | 50 km/h |
O | 6.5 % | 3.9 km/h | 35.3 km/h |
O/SO | 12.8 % | 4.0 km/h | 35.3 km/h |
SO | 9.5 % | 4.2 km/h | 40.3 km/h |
S/SO | 3.5 % | 3.3 km/h | 37.1 km/h |
S | 1.5 % | 3.7 km/h | 28.8 km/h |
S/SW | 3.0 % | 4.2 km/h | 28.8 km/h |
SW | 5.2 % | 4.8 km/h | 35.3 km/h |
W/SW | 7.8 % | 5.1 km/h | 43.6 km/h |
W | 11.6 % | 5.2 km/h | 40.3 km/h |
W/NW | 11.3 % | 5.7 km/h | 40.3 km/h |
NW | 8.1 % | 6.7 km/h | 43.6 km/h |
N/NW | 2.1 % | 8.8 km/h | 48.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 5 | 10.8 l/m² |
Maximum | 4.2 l/m² | ||
9.02.2015 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 111.8 h | ⌀ 196.5 W/m² | 54.4 kWh/m² |
Maximum | 8.2 h | 789 W/m² | 212.4 Wh/m² |
15.02.2015 | 26.02.2015 11:36 | 27.02.2015 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 25.9 km/h | N/NW | 8.02.2015 13:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 50 km/h | O/NO | 6.02.2015 09:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.4 °C | +21.9 hPa | +1.4 hPa |
20.02.2015 11:58 | 21.02.2015 07:39 | 27.02.2015 18:07 | |
Fallend | -7.7 °C | -15.7 hPa | -1.7 hPa |
4.02.2015 06:30 | 17.02.2015 23:30 | 8.02.2015 03:08 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Tage, 22.8 Stunden | 1.02.2015 14:08 | 10.02.2015 12:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 19.5 Stunden | 17.02.2015 18:24 | 19.02.2015 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.4 Stunden | 1.02.2015 00:00 | 1.02.2015 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 11 Tage, 7.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Tage, 5.7 Stunden | 9.02.2015 13:56 | 23.02.2015 19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 8.2 Stunden | 2.02.2015 22:25 | 8.02.2015 06:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 12.2 Stunden | 24.02.2015 17:30 | 28.02.2015 05:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 24 Tage, 10.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 28.02.2015 00:00 mit -1.1 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2015 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.25 °C | -12.3 °C | 8.3 °C | 1018.1 hPa | 10.8 l/m² | 54.4 kWh | 4d 16h | 21d 1h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 44.9 kWh | 3d 7h | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +1.7 | +3.8 | +1.9 | -4.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.43 °C | -0.3 °C | -3.0 °C | -0.5 hPa | -35.4 l/m² | +9.5 kWh | 1d 9h | 5d 12h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |