Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -5.1 °C | 86.1 % | 1004.6 hPa | -7.1 °C | -5.1 °C | -6.2 °C |
Maximum | -2 °C | 1006.8 hPa | -4.6 °C | -4.1 °C | ||
3.02.2015 14:00 | 3.02.2015 23:00 | 3.02.2015 00:00 | 3.02.2015 14:00 | |||
Minimum | -9.6 °C | 71.4 % | 1002.7 hPa | -11 °C | -9.6 °C | -10.4 °C |
3.02.2015 22:00 | 3.02.2015 14:00 | 3.02.2015 00:00 | 3.02.2015 22:00 | 3.02.2015 22:00 | 3.02.2015 22:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php