Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.2 °C | 90.4 % | 1017.0 hPa | 0.8 °C | 1.9 °C | 1.3 °C |
Maximum | 14.5 °C | 1030 hPa | 7.23 °C | 10.18 °C | ||
5.11.2017 14:14 | 15.11.2017 09:08 | 5.11.2017 15:16 | 5.11.2017 14:14 | |||
Minimum | -5.1 °C | 55 % | 994.6 hPa | -5.91 °C | -5.48 °C | -5.69 °C |
15.11.2017 01:19 | 5.11.2017 11:29 | 12.11.2017 18:12 | 15.11.2017 01:19 | 20.11.2017 18:06 | 15.11.2017 01:19 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.7 % | 2.9 km/h | 27.4 km/h |
N/NO | 1.3 % | 3.9 km/h | 22.7 km/h |
NO | 3.4 % | 3.5 km/h | 32 km/h |
O/NO | 2.7 % | 3.1 km/h | 28.8 km/h |
O | 2.5 % | 4.8 km/h | 46.8 km/h |
O/SO | 7.8 % | 5.2 km/h | 37.1 km/h |
SO | 3.8 % | 4.6 km/h | 32 km/h |
S/SO | 1.1 % | 4.2 km/h | 32 km/h |
S | 1.9 % | 5.5 km/h | 37.1 km/h |
S/SW | 7.2 % | 5.1 km/h | 40.3 km/h |
SW | 17.3 % | 4.3 km/h | 45 km/h |
W/SW | 16.3 % | 4.6 km/h | 48.2 km/h |
W | 16.6 % | 4.7 km/h | 38.5 km/h |
W/NW | 12.3 % | 4.6 km/h | 45 km/h |
NW | 4.4 % | 4.4 km/h | 46.8 km/h |
N/NW | 0.8 % | 4.2 km/h | 33.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 13 | 60 l/m² |
Maximum | 16.2 l/m² | ||
12.11.2017 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 38.9 h | ⌀ 93.2 W/m² | 23.8 kWh/m² |
Maximum | 4.5 h | 635 W/m² | 118.8 Wh/m² |
14.11.2017 | 2.11.2017 12:09 | 3.11.2017 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 20.9 km/h | S/SO | 12.11.2017 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 48.2 km/h | W/SW | 12.11.2017 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.3% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +7.9 °C | +15.0 hPa | +2.8 hPa |
5.11.2017 08:27 | 28.11.2017 10:13 | 12.11.2017 20:10 | |
Fallend | -10.6 °C | -22.9 hPa | -2.2 hPa |
6.11.2017 14:14 | 13.11.2017 18:56 | 25.11.2017 08:31 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 7.1 Stunden | 26.11.2017 06:18 | 27.11.2017 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Stunden | 1.11.2017 00:00 | 1.11.2017 05:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 1 Tag, 12.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 4.8 Stunden | 13.11.2017 00:24 | 19.11.2017 05:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 19.4 Stunden | 1.11.2017 00:00 | 5.11.2017 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 5.4 Stunden | 23.11.2017 10:39 | 25.11.2017 16:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 20 Tage, 20.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.11.2017 00:59 mit -1.6 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2017 | 0.0 | 16.0 | 25.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.24 °C | -5.1 °C | 14.5 °C | 1017.0 hPa | 60.0 l/m² | 23.8 kWh | 1d 15h | 7d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 31.8 kWh | 2d 15h | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -2.8 | +0.1 | +3.7 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.58 °C | +2.2 °C | -1.0 °C | +0.5 hPa | +9.5 l/m² | -8.1 kWh | -1d 0h | -24h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |