Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -3.5 °C | 90.4 % | 1014.9 hPa | -4.9 °C | -4.1 °C | -4.4 °C |
Maximum | 4.9 °C | 1035.8 hPa | 2.5 °C | 2.54 °C | ||
17.01.2019 14:13 | 4.01.2019 08:59 | 1.01.2019 12:38 | 17.01.2019 14:13 | |||
Minimum | -14.3 °C | 53 % | 992.8 hPa | -15.84 °C | -14.3 °C | -15.1 °C |
22.01.2019 04:29 | 19.01.2019 11:49 | 28.01.2019 01:10 | 22.01.2019 04:29 | 22.01.2019 04:29 | 22.01.2019 04:29 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.2 % | 6.3 km/h | 33.8 km/h |
N/NO | 1.5 % | 4.0 km/h | 27.4 km/h |
NO | 2.3 % | 2.5 km/h | 20.9 km/h |
O/NO | 2.1 % | 2.3 km/h | 22.7 km/h |
O | 1.5 % | 2.7 km/h | 25.9 km/h |
O/SO | 5.2 % | 3.6 km/h | 20.9 km/h |
SO | 2.3 % | 4.2 km/h | 20.9 km/h |
S/SO | 1.2 % | 3.0 km/h | 24.1 km/h |
S | 1.4 % | 4.0 km/h | 38.5 km/h |
S/SW | 5.2 % | 4.9 km/h | 45 km/h |
SW | 10.7 % | 4.6 km/h | 46.8 km/h |
W/SW | 14.1 % | 4.6 km/h | 43.6 km/h |
W | 18.8 % | 4.2 km/h | 45 km/h |
W/NW | 17.7 % | 4.0 km/h | 51.5 km/h |
NW | 10.6 % | 4.3 km/h | 51.5 km/h |
N/NW | 3.3 % | 5.6 km/h | 37.1 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 18 | 90.6 l/m² |
Maximum | 14.0 l/m² | ||
5.01.2019 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.4 l | 31.7 h | 1.4 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -0.7 °C | -1.2 °C | 65.7% | 100% | 8.01.2019 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8 l | 23.2 h | 2.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -1.5 °C | -2.1 °C | 100% | 100% | 5.01.2019 06:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.0 l | 21.2 h | 2.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 0.2 °C | -0.3 °C | 12.5% | 100% | 14.01.2019 07:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 l | 15.4 h | 2.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -2.0 °C | -2.6 °C | 70.5% | 100% | 2.01.2019 14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 25.2 h | ⌀ 68.9 W/m² | 16.7 kWh/m² |
Maximum | 3.5 h | 527 W/m² | 78.0 Wh/m² |
31.01.2019 | 27.01.2019 12:35 | 31.01.2019 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 20.9 km/h | N | 10.01.2019 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 51.5 km/h | NW | 8.01.2019 12:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.6% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.6 °C | +21.0 hPa | +1.9 hPa |
5.01.2019 05:39 | 8.01.2019 21:23 | 14.01.2019 17:25 | |
Fallend | -12.0 °C | -18.7 hPa | -2.5 hPa |
19.01.2019 00:15 | 15.01.2019 00:23 | 8.01.2019 05:19 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Tage, 17.0 Stunden | 18.01.2019 02:40 | 26.01.2019 19:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 16.1 Stunden | 8.01.2019 18:30 | 13.01.2019 10:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 4.5 Stunden | 2.01.2019 01:21 | 6.01.2019 05:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 22 Tage, 21.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Tage, 7.4 Stunden | 18.01.2019 00:01 | 26.01.2019 07:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 13.9 Stunden | 15.01.2019 05:38 | 17.01.2019 19:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 9.8 Stunden | 29.01.2019 14:12 | 1.02.2019 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 14 Tage, 22.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.01.2019 08:34 mit -9.3 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2019 | 16.0 | 30.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.53 °C | -14.3 °C | 4.9 °C | 1014.9 hPa | 90.6 l/m² | 16.7 kWh | 1d 1h | 25d 14h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20.9 kWh | 1d 11h | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +3.2 | +3.2 | +0.4 | -3.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.77 °C | -1.2 °C | -3.5 °C | -3.8 hPa | +34.1 l/m² | -4.2 kWh | -10h | 5d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |