Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.9 °C | 86.6 % | 1016.4 hPa | -1.2 °C | 0.7 °C | -0.4 °C |
Maximum | 12.7 °C | 1042 hPa | 6.34 °C | 8.47 °C | ||
20.12.2019 13:02 | 29.12.2019 09:51 | 18.12.2019 13:53 | 20.12.2019 12:42 | |||
Minimum | -9.6 °C | 54 % | 983.7 hPa | -10.79 °C | -9.6 °C | -10.33 °C |
6.12.2019 07:11 | 11.12.2019 14:25 | 13.12.2019 12:10 | 6.12.2019 07:11 | 6.12.2019 07:11 | 6.12.2019 07:11 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.7 % | 4.3 km/h | 28.8 km/h |
N/NO | 1.8 % | 3.3 km/h | 24.1 km/h |
NO | 1.8 % | 3.8 km/h | 20.9 km/h |
O/NO | 1.4 % | 2.7 km/h | 22.7 km/h |
O | 4.6 % | 2.9 km/h | 48.2 km/h |
O/SO | 14.0 % | 5.2 km/h | 41.8 km/h |
SO | 5.3 % | 6.0 km/h | 37.1 km/h |
S/SO | 0.6 % | 4.6 km/h | 32 km/h |
S | 1.2 % | 3.4 km/h | 35.3 km/h |
S/SW | 4.8 % | 3.5 km/h | 35.3 km/h |
SW | 10.8 % | 3.3 km/h | 43.6 km/h |
W/SW | 12.4 % | 3.2 km/h | 40.3 km/h |
W | 15.4 % | 3.3 km/h | 54.7 km/h |
W/NW | 13.6 % | 3.4 km/h | 37.1 km/h |
NW | 7.4 % | 3.8 km/h | 41.8 km/h |
N/NW | 3.2 % | 3.7 km/h | 45 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 13 | 46.6 l/m² |
Maximum | 14.8 l/m² | ||
21.12.2019 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 11.6 h | ⌀ 56.3 W/m² | 13.5 kWh/m² |
Maximum | 1.7 h | 313 W/m² | 49.1 Wh/m² |
6.12.2019 | 10.12.2019 13:10 | 5.12.2019 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 19.4 km/h | O/SO | 20.12.2019 01:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 54.7 km/h | W | 14.12.2019 17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +12.5 °C | +24.5 hPa | +2.9 hPa |
7.12.2019 05:25 | 13.12.2019 10:59 | 14.12.2019 17:11 | |
Fallend | -8.5 °C | -21.2 hPa | -2.1 hPa |
21.12.2019 13:02 | 10.12.2019 17:00 | 13.12.2019 03:28 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 18.6 Stunden | 27.12.2019 17:29 | 30.12.2019 12:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 23.1 Stunden | 1.12.2019 14:42 | 3.12.2019 13:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 19.1 Stunden | 11.12.2019 16:01 | 13.12.2019 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 8 Tage, 18.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 19.6 Stunden | 15.12.2019 08:00 | 21.12.2019 03:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 20.9 Stunden | 2.12.2019 07:02 | 7.12.2019 03:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 11.5 Stunden | 28.12.2019 12:29 | 1.01.2020 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 21 Tage, 1.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.12.2019 01:57 mit -4.3 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2019 | 5.0 | 19.0 | 28.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.87 °C | -9.6 °C | 12.7 °C | 1016.4 hPa | 46.6 l/m² | 13.5 kWh | 12h | 12d 24h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 15.5 kWh | 18h | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -3.6 | -4.5 | -2.2 | +4.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.47 °C | +2.6 °C | +3.0 °C | -2.9 hPa | -13.1 l/m² | -2.0 kWh | -6h | -3d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |