Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.9 °C | 79.0 % | 1008.1 hPa | -0.6 °C | 2.0 °C | 1.0 °C |
Maximum | 7.4 °C | 1018.1 hPa | 0.6 °C | 3.6 °C | ||
10.02.2019 14:00 | 10.02.2019 00:00 | 10.02.2019 22:00 | 10.02.2019 14:00 | |||
Minimum | -1.2 °C | 58.9 % | 999.9 hPa | -2.3 °C | -1.8 °C | -1.9 °C |
10.02.2019 03:00 | 10.02.2019 13:00 | 10.02.2019 19:00 | 10.02.2019 03:00 | 10.02.2019 05:00 | 10.02.2019 03:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php