Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.3 °C | 83.8 % | 1016.4 hPa | -1.2 °C | 1.2 °C | -0.2 °C |
Maximum | 5.3 °C | 1018 hPa | 1.9 °C | 3.3 °C | ||
9.02.2019 13:00 | 9.02.2019 20:00 | 9.02.2019 12:00 | 9.02.2019 13:00 | |||
Minimum | -2.8 °C | 77.7 % | 1014.2 hPa | -5 °C | -2.8 °C | -4.1 °C |
9.02.2019 06:00 | 9.02.2019 14:00 | 9.02.2019 06:00 | 9.02.2019 06:00 | 9.02.2019 06:00 | 9.02.2019 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php