Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 6.9 °C | 81.1 % | 1008.8 hPa | 3.8 °C | 6.5 °C | 5.0 °C |
Maximum | 9.5 °C | 1012.1 hPa | 5.7 °C | 7 °C | ||
10.04.2019 18:00 | 10.04.2019 23:00 | 10.04.2019 19:00 | 10.04.2019 18:00 | |||
Minimum | 4.4 °C | 74.4 % | 1007.1 hPa | 2.6 °C | 4.2 °C | 3.3 °C |
10.04.2019 08:00 | 10.04.2019 00:00 | 10.04.2019 04:00 | 10.04.2019 08:00 | 10.04.2019 08:00 | 10.04.2019 07:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php