Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.4 °C | 85.3 % | 1007.7 hPa | 6.0 °C | 8.4 °C | 6.9 °C |
Maximum | 12.4 °C | 1009.3 hPa | 8 °C | 9.7 °C | ||
8.04.2019 16:00 | 8.04.2019 21:00 | 8.04.2019 16:00 | 8.04.2019 16:00 | |||
Minimum | 4.1 °C | 74.4 % | 1005.8 hPa | 2.9 °C | 4.1 °C | 3.3 °C |
8.04.2019 02:00 | 8.04.2019 16:00 | 8.04.2019 00:00 | 8.04.2019 02:00 | 8.04.2019 02:00 | 8.04.2019 02:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php