Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.9 °C | 82.3 % | 1013.2 hPa | 5.8 °C | 8.7 °C | 7.0 °C |
Maximum | 21.3 °C | 1032.6 hPa | 13.53 °C | 15.12 °C | ||
19.05.2019 15:43 | 13.05.2019 09:18 | 26.05.2019 13:11 | 26.05.2019 16:13 | |||
Minimum | -0.9 °C | 33 % | 998.6 hPa | -3.26 °C | -3.65 °C | -2.26 °C |
14.05.2019 05:33 | 8.05.2019 14:22 | 20.05.2019 06:28 | 14.05.2019 05:33 | 5.05.2019 03:26 | 14.05.2019 05:33 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 7.2 % | 6.7 km/h | 41.8 km/h |
N/NO | 4.0 % | 6.4 km/h | 46.8 km/h |
NO | 2.8 % | 4.5 km/h | 30.6 km/h |
O/NO | 1.3 % | 4.0 km/h | 30.6 km/h |
O | 2.8 % | 4.2 km/h | 24.1 km/h |
O/SO | 7.6 % | 3.9 km/h | 30.6 km/h |
SO | 4.6 % | 4.4 km/h | 32 km/h |
S/SO | 2.8 % | 4.7 km/h | 33.8 km/h |
S | 2.7 % | 3.9 km/h | 33.8 km/h |
S/SW | 6.7 % | 3.3 km/h | 37.1 km/h |
SW | 10.4 % | 3.2 km/h | 38.5 km/h |
W/SW | 11.0 % | 3.3 km/h | 33.8 km/h |
W | 10.7 % | 3.4 km/h | 33.8 km/h |
W/NW | 8.1 % | 3.8 km/h | 35.3 km/h |
NW | 9.8 % | 5.2 km/h | 33.8 km/h |
N/NW | 7.3 % | 5.5 km/h | 38.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 18 | 152.4 l/m² |
Maximum | 22.6 l/m² | ||
21.05.2019 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2 l | 21.4 h | 4.2 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 6.4 °C | 5.6 °C | 0% | 0% | 11.05.2019 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.0 l | 9.3 h | 4.0 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 10.0 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 21.05.2019 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6 l | 2.1 h | 11.8 l/h | 30.6 l/h | 84.0 l/h | 13.3 °C | 11.7 °C | 0% | 0% | 19.05.2019 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 104.5 h | ⌀ 246.2 W/m² | 110.9 kWh/m² |
Maximum | 9.1 h | 1230 W/m² | 417.0 Wh/m² |
17.05.2019 | 24.05.2019 14:01 | 17.05.2019 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 20.9 km/h | NW | 14.05.2019 15:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 46.8 km/h | N/NO | 14.05.2019 15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.7% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +10.5 °C | +15.3 hPa | +1.8 hPa |
17.05.2019 16:52 | 8.05.2019 23:48 | 11.05.2019 18:49 | |
Fallend | -10.6 °C | -16.2 hPa | -1.4 hPa |
12.05.2019 14:51 | 12.05.2019 16:27 | 8.05.2019 13:17 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 6.7 Stunden | 16.05.2019 09:36 | 19.05.2019 16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 3.6 Stunden | 6.05.2019 00:01 | 9.05.2019 03:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 23.0 Stunden | 30.05.2019 00:57 | 1.06.2019 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 17 Tage, 2.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 14.05.2019 05:33 mit -0.9 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2019 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.89 °C | -0.9 °C | 21.3 °C | 1013.2 hPa | 152.4 l/m² | 110.9 kWh | 4d 9h | 7h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mai | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 29.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 11.63 °C | 0.2 °C | 26.3 °C | 1014.8 hPa | 100.2 l/m² | 158.8 kWh | 8d 6h | 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +1.9 | +3.8 | -1.9 | -1.9 | +0.0 | +0.0 | -2.73 °C | -1.1 °C | -5.0 °C | -1.6 hPa | +52.2 l/m² | -47.8 kWh | -3d 21h | 5h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |