Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.5 °C | 80.3 % | 1016.1 hPa | 13.8 °C | 17.5 °C | 15.0 °C |
Maximum | 28.4 °C | 1027.3 hPa | 20.41 °C | 21.69 °C | ||
18.08.2019 17:12 | 21.08.2019 21:44 | 10.08.2019 13:19 | 27.08.2019 14:56 | |||
Minimum | 6.7 °C | 41 % | 1006.4 hPa | 5.65 °C | 6.7 °C | 5.95 °C |
15.08.2019 05:59 | 9.08.2019 14:21 | 7.08.2019 16:53 | 15.08.2019 05:59 | 15.08.2019 05:59 | 15.08.2019 05:59 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.4 % | 4.4 km/h | 32 km/h |
N/NO | 4.8 % | 3.6 km/h | 33.8 km/h |
NO | 4.9 % | 3.4 km/h | 33.8 km/h |
O/NO | 2.4 % | 3.5 km/h | 25.9 km/h |
O | 5.7 % | 3.5 km/h | 25.9 km/h |
O/SO | 12.4 % | 4.4 km/h | 27.4 km/h |
SO | 7.0 % | 4.5 km/h | 27.4 km/h |
S/SO | 2.5 % | 4.0 km/h | 22.7 km/h |
S | 2.8 % | 2.9 km/h | 28.8 km/h |
S/SW | 7.0 % | 2.6 km/h | 27.4 km/h |
SW | 9.0 % | 2.6 km/h | 35.3 km/h |
W/SW | 11.3 % | 2.6 km/h | 35.3 km/h |
W | 11.8 % | 2.9 km/h | 33.8 km/h |
W/NW | 7.6 % | 3.3 km/h | 41.8 km/h |
NW | 6.5 % | 3.6 km/h | 37.1 km/h |
N/NW | 1.9 % | 3.8 km/h | 32 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 8 | 71 l/m² |
Maximum | 29.2 l/m² | ||
3.08.2019 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.6 l | 2.7 h | 23.8 l/h | 55.2 l/h | 84.0 l/h | 15.9 °C | 14.5 °C | 0% | 0% | 3.08.2019 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 l | 3.4 h | 12.0 l/h | 30.6 l/h | 96.0 l/h | 15.9 °C | 15.1 °C | 0% | 0% | 12.08.2019 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2 l | 2.4 h | 13.6 l/h | 27.6 l/h | 60.0 l/h | 14.9 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 2.08.2019 19:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 171.4 h | ⌀ 302.8 W/m² | 130.9 kWh/m² |
Maximum | 10.3 h | 1125 W/m² | 391.7 Wh/m² |
9.08.2019 | 4.08.2019 12:47 | 1.08.2019 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 17.6 km/h | NW | 20.08.2019 23:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 41.8 km/h | W/NW | 7.08.2019 17:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.8% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.6 °C | +8.8 hPa | +2.7 hPa |
11.08.2019 18:50 | 31.08.2019 22:44 | 12.08.2019 16:49 | |
Fallend | -10.8 °C | -10.5 hPa | -2.4 hPa |
12.08.2019 17:27 | 21.08.2019 21:54 | 12.08.2019 18:33 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Tage, 13.3 Stunden | 21.08.2019 12:20 | 30.08.2019 01:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 0.1 Stunden | 7.08.2019 18:34 | 10.08.2019 18:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 17.9 Stunden | 15.08.2019 08:32 | 18.08.2019 02:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 23.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 17.52 °C | 6.7 °C | 28.4 °C | 1016.1 hPa | 71.0 l/m² | 130.9 kWh | 7d 3h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Aug | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.1 | 1.8 | 0.0 | 16.66 °C | 5.3 °C | 29.7 °C | 1015.4 hPa | 91.1 l/m² | 148.8 kWh | 8d 23h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.9 | -1.8 | +0.0 | +0.86 °C | +1.4 °C | -1.3 °C | +0.7 hPa | -20.1 l/m² | -17.9 kWh | -1d 20h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |