Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -0.6 °C | 95.3 % | 1016.7 hPa | -1.3 °C | -0.8 °C | -1.1 °C |
Maximum | 10.5 °C | 1038.6 hPa | 10.1 °C | 10.04 °C | ||
31.12.2021 12:03 | 18.12.2021 09:59 | 30.12.2021 20:20 | 30.12.2021 20:20 | |||
Minimum | -10.9 °C | 70 % | 996.5 hPa | -11.81 °C | -10.9 °C | -11.51 °C |
22.12.2021 04:49 | 4.12.2021 06:33 | 10.12.2021 14:22 | 22.12.2021 04:50 | 22.12.2021 04:49 | 22.12.2021 04:50 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.3 % | 4.1 km/h | 32 km/h |
N/NO | 1.6 % | 3.7 km/h | 25.9 km/h |
NO | 2.8 % | 3.6 km/h | 22.7 km/h |
O/NO | 1.1 % | 2.9 km/h | 19.4 km/h |
O | 2.8 % | 2.6 km/h | 19.4 km/h |
O/SO | 8.8 % | 3.7 km/h | 19.4 km/h |
SO | 3.1 % | 4.4 km/h | 24.1 km/h |
S/SO | 0.7 % | 3.2 km/h | 25.9 km/h |
S | 1.2 % | 4.6 km/h | 35.3 km/h |
S/SW | 8.9 % | 4.0 km/h | 41.8 km/h |
SW | 18.3 % | 3.7 km/h | 45 km/h |
W/SW | 17.2 % | 3.9 km/h | 48.2 km/h |
W | 14.9 % | 3.7 km/h | 45 km/h |
W/NW | 11.6 % | 3.2 km/h | 41.8 km/h |
NW | 4.7 % | 3.1 km/h | 40.3 km/h |
N/NW | 1.0 % | 3.8 km/h | 30.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 14 | 52.8 l/m² |
Maximum | 12.2 l/m² | ||
29.12.2021 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 3.4 h | ⌀ 40.9 W/m² | 9.6 kWh/m² |
Maximum | 0.8 h | 341 W/m² | 42.4 Wh/m² |
1.12.2021 | 1.12.2021 13:06 | 1.12.2021 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 22.7 km/h | W/SW | 1.12.2021 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 48.2 km/h | W/SW | 1.12.2021 02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 25 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +13.5 °C | +14.1 hPa | +1.6 hPa |
24.12.2021 08:07 | 4.12.2021 19:07 | 2.12.2021 22:29 | |
Fallend | -9.5 °C | -22.4 hPa | -1.8 hPa |
21.12.2021 04:14 | 11.12.2021 21:03 | 23.12.2021 18:13 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 23.4 Stunden | 6.12.2021 13:33 | 10.12.2021 12:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 9.9 Stunden | 20.12.2021 14:20 | 24.12.2021 00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 20.9 Stunden | 17.12.2021 17:09 | 20.12.2021 14:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 15 Tage, 14.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 17.6 Stunden | 20.12.2021 04:08 | 23.12.2021 21:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 15.0 Stunden | 16.12.2021 07:44 | 19.12.2021 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 21.6 Stunden | 25.12.2021 18:26 | 28.12.2021 16:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 19 Tage, 1.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.12.2021 00:00 mit -0.3 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2021 | 11.0 | 25.0 | 29.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.59 °C | -10.9 °C | 10.5 °C | 1016.7 hPa | 52.8 l/m² | 9.6 kWh | 3h | 18d 12h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 15.5 kWh | 18h | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +2.4 | +1.5 | -1.2 | -1.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.02 °C | +1.3 °C | +0.8 °C | -2.6 hPa | -6.9 l/m² | -5.9 kWh | -14h | 2d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |