Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.6 °C | 92.0 % | 1016.8 hPa | 0.4 °C | 1.3 °C | 0.8 °C |
Maximum | 13.4 °C | 1031.8 hPa | 7.13 °C | 9.21 °C | ||
10.11.2021 12:20 | 6.11.2021 10:21 | 1.11.2021 13:30 | 10.11.2021 12:37 | |||
Minimum | -6.4 °C | 55 % | 994.3 hPa | -7.48 °C | -8.62 °C | -7.11 °C |
25.11.2021 07:23 | 10.11.2021 12:55 | 27.11.2021 04:43 | 25.11.2021 07:23 | 30.11.2021 11:56 | 25.11.2021 07:23 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.4 % | 6.0 km/h | 33.8 km/h |
N/NO | 4.2 % | 5.0 km/h | 30.6 km/h |
NO | 5.5 % | 4.2 km/h | 35.3 km/h |
O/NO | 3.0 % | 3.6 km/h | 33.8 km/h |
O | 4.2 % | 4.0 km/h | 25.9 km/h |
O/SO | 10.8 % | 5.2 km/h | 28.8 km/h |
SO | 4.1 % | 6.1 km/h | 27.4 km/h |
S/SO | 0.8 % | 4.4 km/h | 22.7 km/h |
S | 1.3 % | 7.4 km/h | 46.8 km/h |
S/SW | 7.3 % | 5.9 km/h | 61.2 km/h |
SW | 16.8 % | 4.7 km/h | 53.3 km/h |
W/SW | 12.8 % | 5.0 km/h | 53.3 km/h |
W | 11.6 % | 4.7 km/h | 48.2 km/h |
W/NW | 9.2 % | 3.8 km/h | 54.7 km/h |
NW | 4.5 % | 3.6 km/h | 45 km/h |
N/NW | 1.5 % | 4.9 km/h | 48.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 10 | 38.2 l/m² |
Maximum | 11.4 l/m² | ||
1.11.2021 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 44.2 h | ⌀ 95.6 W/m² | 24.9 kWh/m² |
Maximum | 4.0 h | 636 W/m² | 93.8 Wh/m² |
9.11.2021 | 5.11.2021 12:00 | 6.11.2021 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 24.1 km/h | S/SW | 30.11.2021 11:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 61.2 km/h | S/SW | 30.11.2021 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.9% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +6.9 °C | +15.8 hPa | +2.1 hPa |
10.11.2021 12:20 | 21.11.2021 08:39 | 4.11.2021 08:21 | |
Fallend | -7.7 °C | -22.5 hPa | -1.9 hPa |
4.11.2021 12:31 | 5.11.2021 05:13 | 25.11.2021 23:12 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 9.1 Stunden | 28.11.2021 14:53 | 1.12.2021 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 19.0 Stunden | 25.11.2021 15:28 | 27.11.2021 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 4 Tage, 4.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 14.3 Stunden | 14.11.2021 11:13 | 17.11.2021 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 12.3 Stunden | 4.11.2021 19:39 | 7.11.2021 07:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 7.8 Stunden | 20.11.2021 01:06 | 22.11.2021 08:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 20 Tage, 20.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 3.11.2021 06:57 mit -0.6 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2021 | 3.0 | 16.0 | 26.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.59 °C | -6.4 °C | 13.4 °C | 1016.8 hPa | 38.2 l/m² | 24.9 kWh | 1d 20h | 9d 11h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 31.8 kWh | 2d 15h | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.2 | +0.1 | +4.7 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.23 °C | +0.9 °C | -2.1 °C | +0.3 hPa | -12.3 l/m² | -6.9 kWh | -19h | 1d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |