Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.1 °C | 76.6 % | 1013.6 hPa | 12.6 °C | 17.1 °C | 14.2 °C |
Maximum | 29.7 °C | 1021.3 hPa | 21.65 °C | 23.22 °C | ||
6.07.2021 17:01 | 22.07.2021 00:39 | 13.07.2021 15:49 | 13.07.2021 14:36 | |||
Minimum | 6.7 °C | 32 % | 1002.9 hPa | -0.81 °C | 6.7 °C | 4.15 °C |
1.07.2021 01:58 | 6.07.2021 18:37 | 13.07.2021 13:59 | 6.07.2021 04:49 | 1.07.2021 01:58 | 1.07.2021 01:58 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 4.1 % | 4.6 km/h | 35.3 km/h |
N/NO | 5.9 % | 3.6 km/h | 27.4 km/h |
NO | 8.1 % | 3.1 km/h | 32 km/h |
O/NO | 3.1 % | 2.4 km/h | 24.1 km/h |
O | 5.5 % | 2.6 km/h | 25.9 km/h |
O/SO | 10.2 % | 2.9 km/h | 30.6 km/h |
SO | 6.2 % | 3.0 km/h | 33.8 km/h |
S/SO | 3.0 % | 2.6 km/h | 25.9 km/h |
S | 3.3 % | 2.9 km/h | 30.6 km/h |
S/SW | 7.6 % | 2.7 km/h | 45 km/h |
SW | 9.7 % | 2.7 km/h | 43.6 km/h |
W/SW | 9.5 % | 2.5 km/h | 40.3 km/h |
W | 8.4 % | 2.5 km/h | 38.5 km/h |
W/NW | 5.5 % | 2.7 km/h | 30.6 km/h |
NW | 5.6 % | 2.8 km/h | 41.8 km/h |
N/NW | 4.0 % | 3.5 km/h | 30.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 16 | 154.4 l/m² |
Maximum | 29.2 l/m² | ||
25.07.2021 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.8 l | 12.5 h | 13.8 l/h | 29.4 l/h | 84.0 l/h | 17.5 °C | 16.3 °C | 0% | 0% | 9.07.2021 01:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.4 l | 8.9 h | 26.4 l/h | 74.4 l/h | 300.0 l/h | 15.6 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 25.07.2021 19:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.8 l | 3.7 h | 12.6 l/h | 21.6 l/h | 72.0 l/h | 15.1 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 14.07.2021 17:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.2 l | 3.4 h | 10.8 l/h | 26.4 l/h | 60.0 l/h | 16.4 °C | 15.7 °C | 0% | 0% | 18.07.2021 06:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Der Starkregen am 1. Juli sorgte sogar bei uns am Berg für überschwemmte Straßen, und beim Nachbarn musste die Feuerwehr anrücken.
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 182.5 h | ⌀ 320.1 W/m² | 149.5 kWh/m² |
Maximum | 11.8 h | 1243 W/m² | 453.2 Wh/m² |
6.07.2021 | 4.07.2021 13:14 | 6.07.2021 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 16.2 km/h | W | 30.07.2021 23:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 45 km/h | S/SW | 30.07.2021 23:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.5% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.8 °C | +10.1 hPa | +3.9 hPa |
12.07.2021 18:32 | 13.07.2021 09:23 | 25.07.2021 18:54 | |
Fallend | -13.2 °C | -10.0 hPa | -3.7 hPa |
9.07.2021 11:27 | 7.07.2021 22:13 | 25.07.2021 01:35 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 3.7 Stunden | 19.07.2021 18:13 | 24.07.2021 21:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 14.3 Stunden | 5.07.2021 12:22 | 8.07.2021 02:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 7.6 Stunden | 9.07.2021 09:43 | 11.07.2021 17:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 16 Tage, 13.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 17.07 °C | 6.7 °C | 29.7 °C | 1013.6 hPa | 154.4 l/m² | 149.5 kWh | 7d 15h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jul | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | 17.09 °C | 6.0 °C | 30.8 °C | 1014.8 hPa | 109.7 l/m² | 174.3 kWh | 9d 15h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -1.4 | -1.6 | +0.0 | -0.03 °C | +0.7 °C | -1.1 °C | -1.2 hPa | +44.7 l/m² | -24.9 kWh | -2d 0h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |