Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.2 °C | 82.9 % | 1013.3 hPa | 13.9 °C | 17.1 °C | 14.9 °C |
Maximum | 30.7 °C | 1023.8 hPa | 21.28 °C | 23.85 °C | ||
21.08.2023 16:43 | 11.08.2023 09:31 | 22.08.2023 12:01 | 21.08.2023 13:59 | |||
Minimum | 6.9 °C | 30 % | 999.5 hPa | 6 °C | 5.58 °C | 6.24 °C |
11.08.2023 05:50 | 12.08.2023 14:11 | 2.08.2023 20:11 | 11.08.2023 05:50 | 7.08.2023 10:57 | 11.08.2023 05:50 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 3.4 % | 5.8 km/h | 41.8 km/h |
N/NO | 2.6 % | 6.5 km/h | 46.8 km/h |
NO | 2.0 % | 5.5 km/h | 43.6 km/h |
O/NO | 2.7 % | 3.1 km/h | 35.3 km/h |
O | 14.1 % | 2.4 km/h | 35.3 km/h |
O/SO | 10.8 % | 3.4 km/h | 35.3 km/h |
SO | 5.7 % | 4.2 km/h | 33.8 km/h |
S/SO | 4.1 % | 4.3 km/h | 32 km/h |
S | 4.2 % | 5.4 km/h | 41.8 km/h |
S/SW | 7.1 % | 5.0 km/h | 45 km/h |
SW | 7.3 % | 5.2 km/h | 51.5 km/h |
W/SW | 6.9 % | 5.3 km/h | 51.5 km/h |
W | 8.6 % | 5.1 km/h | 50 km/h |
W/NW | 8.8 % | 4.8 km/h | 46.8 km/h |
NW | 7.6 % | 4.8 km/h | 37.1 km/h |
N/NW | 4.0 % | 5.1 km/h | 40.3 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 16 | 185 l/m² |
Maximum | 34.0 l/m² | ||
28.08.2023 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.2 l | 37.4 h | 5.2 l/h | 9.0 l/h | 24.0 l/h | 9.9 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 6.08.2023 16:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.6 l | 9.4 h | 9.8 l/h | 16.8 l/h | 72.0 l/h | 11.9 °C | 11.2 °C | 0% | 0% | 28.08.2023 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.6 l | 12.4 h | 24.0 l/h | 66.0 l/h | 216.0 l/h | 15.0 °C | 14.5 °C | 0% | 0% | 26.08.2023 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.6 l | 5.0 h | 3.8 l/h | 6.0 l/h | 24.0 l/h | 14.0 °C | 13.4 °C | 0% | 0% | 4.08.2023 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 l | 2.6 h | 10.0 l/h | 15.6 l/h | 36.0 l/h | 15.2 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 1.08.2023 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 181.1 h | ⌀ 288.4 W/m² | 123.5 kWh/m² |
Maximum | 12.2 h | 1109 W/m² | 405.0 Wh/m² |
11.08.2023 | 10.08.2023 12:35 | 11.08.2023 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 25.9 km/h | N | 28.08.2023 20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 51.5 km/h | W/SW | 26.08.2023 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 4 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +7.9 °C | +8.1 hPa | +4.9 hPa |
8.08.2023 15:13 | 26.08.2023 19:11 | 26.08.2023 20:09 | |
Fallend | -11.8 °C | -10.7 hPa | -2.4 hPa |
16.08.2023 15:27 | 7.08.2023 23:08 | 26.08.2023 19:00 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 8.2 Stunden | 11.08.2023 06:44 | 16.08.2023 14:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 23.4 Stunden | 19.08.2023 05:57 | 23.08.2023 05:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 19.6 Stunden | 23.08.2023 05:22 | 25.08.2023 00:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 16 Tage, 3.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 17.16 °C | 6.9 °C | 30.7 °C | 1013.3 hPa | 185.0 l/m² | 123.5 kWh | 7d 13h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Aug | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.1 | 1.8 | 0.0 | 16.66 °C | 5.3 °C | 29.7 °C | 1015.4 hPa | 91.1 l/m² | 148.8 kWh | 8d 23h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +4.9 | +2.2 | +0.0 | +0.49 °C | +1.6 °C | +1.0 °C | -2.1 hPa | +93.9 l/m² | -25.2 kWh | -1d 10h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |