Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.5 °C | 76.2 % | 1016.0 hPa | 4.0 °C | 7.9 °C | 5.9 °C |
Maximum | 25.6 °C | 1035.4 hPa | 13.04 °C | 17.19 °C | ||
7.04.2024 14:38 | 11.04.2024 10:14 | 7.04.2024 18:29 | 7.04.2024 16:04 | |||
Minimum | -2.9 °C | 27 % | 993.6 hPa | -5.06 °C | -6.32 °C | -4.13 °C |
22.04.2024 05:27 | 8.04.2024 16:46 | 1.04.2024 10:06 | 22.04.2024 05:27 | 23.04.2024 09:47 | 22.04.2024 05:27 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.7 % | 6.4 km/h | 46.8 km/h |
N/NO | 3.4 % | 11.6 km/h | 45.1 km/h |
NO | 2.8 % | 9.2 km/h | 45.1 km/h |
O/NO | 2.1 % | 4.1 km/h | 28.8 km/h |
O | 9.4 % | 3.2 km/h | 30.6 km/h |
O/SO | 14.3 % | 6.9 km/h | 43.5 km/h |
SO | 6.5 % | 6.3 km/h | 30.6 km/h |
S/SO | 1.8 % | 6.0 km/h | 30.6 km/h |
S | 1.8 % | 4.9 km/h | 28.8 km/h |
S/SW | 3.5 % | 6.2 km/h | 33.8 km/h |
SW | 12.5 % | 7.7 km/h | 48.2 km/h |
W/SW | 14.3 % | 8.0 km/h | 51.5 km/h |
W | 10.3 % | 6.9 km/h | 41.8 km/h |
W/NW | 7.8 % | 5.9 km/h | 46.8 km/h |
NW | 5.7 % | 5.2 km/h | 41.8 km/h |
N/NW | 2.1 % | 4.3 km/h | 30.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 15 | 68 l/m² |
Maximum | 16.4 l/m² | ||
15.04.2024 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 l | 17.2 h | 6.4 l/h | 19.2 l/h | 156.0 l/h | 8.5 °C | 7.7 °C | 0% | 0% | 15.04.2024 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8 l | 14.2 h | 2.6 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 0.3 °C | -0.1 °C | 0% | 89.5% | 18.04.2024 03:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4 l | 3.0 h | 1.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 0.4 °C | -0.2 °C | 0% | 100% | 19.04.2024 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Der warme Beginn von April und der anschließende Kälteeinbruch am 18. April mit Schnee, sorgte auf unserem Zwetschgenbaum für Schnee inkl. Blüten.
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 182.5 h | ⌀ 310.3 W/m² | 124.1 kWh/m² |
Maximum | 12.2 h | 1160 W/m² | 431.8 Wh/m² |
27.04.2024 | 25.04.2024 12:46 | 27.04.2024 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 27.4 km/h | N/NO | 23.04.2024 09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 51.5 km/h | W/SW | 1.04.2024 12:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +12.6 °C | +14.5 hPa | +3.7 hPa |
26.04.2024 15:27 | 15.04.2024 19:23 | 1.04.2024 13:26 | |
Fallend | -17.0 °C | -21.1 hPa | -2.0 hPa |
10.04.2024 15:37 | 10.04.2024 15:51 | 15.04.2024 19:03 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 8.4 Stunden | 25.04.2024 15:34 | 1.05.2024 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 17.3 Stunden | 5.04.2024 07:27 | 10.04.2024 00:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 6.0 Stunden | 11.04.2024 02:48 | 15.04.2024 08:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 17 Tage, 20.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 26.04.2024 04:45 mit -2.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2024 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.51 °C | -2.9 °C | 25.6 °C | 1016.0 hPa | 68.0 l/m² | 124.1 kWh | 7d 15h | 1d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Apr | 0.1 | 8.5 | 8.4 | 21.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.48 °C | -4.6 °C | 22.1 °C | 1015.2 hPa | 39.6 l/m² | 129.3 kWh | 7d 13h | 2d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -0.1 | -0.5 | +3.6 | +0.5 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | +1.03 °C | +1.7 °C | +3.5 °C | +0.7 hPa | +28.4 l/m² | -5.2 kWh | 2h | -1d 8h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |