Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.6 °C | 92.2 % | 1024.0 hPa | 0.4 °C | 0.8 °C | 0.8 °C |
Maximum | 12.6 °C | 1036.4 hPa | 8.95 °C | 9.46 °C | ||
4.11.2024 12:20 | 30.11.2024 09:29 | 6.11.2024 11:16 | 1.11.2024 14:23 | |||
Minimum | -4.6 °C | 34 % | 989.3 hPa | -6.07 °C | -8.41 °C | -5.26 °C |
30.11.2024 22:23 | 4.11.2024 11:32 | 20.11.2024 02:17 | 22.11.2024 14:41 | 22.11.2024 08:54 | 30.11.2024 22:23 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 3.7 % | 5.0 km/h | 22.7 km/h |
N/NO | 5.5 % | 5.8 km/h | 29 km/h |
NO | 4.3 % | 4.5 km/h | 27.4 km/h |
O/NO | 2.5 % | 3.7 km/h | 24.1 km/h |
O | 7.7 % | 2.8 km/h | 19.4 km/h |
O/SO | 10.2 % | 4.1 km/h | 22.7 km/h |
SO | 4.8 % | 4.2 km/h | 22.7 km/h |
S/SO | 2.0 % | 3.6 km/h | 27.4 km/h |
S | 1.4 % | 3.8 km/h | 25.9 km/h |
S/SW | 2.9 % | 5.2 km/h | 38.5 km/h |
SW | 11.5 % | 7.8 km/h | 43.6 km/h |
W/SW | 12.4 % | 7.7 km/h | 48.3 km/h |
W | 9.6 % | 6.7 km/h | 37.1 km/h |
W/NW | 9.8 % | 5.3 km/h | 33.8 km/h |
NW | 9.4 % | 3.8 km/h | 37 km/h |
N/NW | 2.3 % | 3.3 km/h | 19.4 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 9 | 47.8 l/m² |
Maximum | 17.6 l/m² | ||
28.11.2024 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 49.9 h | ⌀ 98.8 W/m² | 25.6 kWh/m² |
Maximum | 5.6 h | 559 W/m² | 112.2 Wh/m² |
3.11.2024 | 23.11.2024 12:36 | 4.11.2024 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 19.4 km/h | N/NO | 7.11.2024 14:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 48.3 km/h | W/SW | 22.11.2024 22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.6 °C | +23.4 hPa | +3.1 hPa |
25.11.2024 02:13 | 20.11.2024 02:17 | 22.11.2024 05:26 | |
Fallend | -11.3 °C | -23.6 hPa | -2.2 hPa |
26.11.2024 02:56 | 23.11.2024 09:26 | 20.11.2024 01:07 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 21.8 Stunden | 20.11.2024 13:30 | 23.11.2024 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 21.8 Stunden | 12.11.2024 14:51 | 14.11.2024 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 18.1 Stunden | 10.11.2024 18:39 | 12.11.2024 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 6 Tage, 13.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 6.3 Stunden | 11.11.2024 12:37 | 14.11.2024 18:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 1.3 Stunden | 23.11.2024 08:01 | 26.11.2024 09:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 16.2 Stunden | 15.11.2024 02:45 | 17.11.2024 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 20 Tage, 0.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 3.11.2024 23:26 mit -1.7 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 4.0 | 24.0 | 25.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.63 °C | -4.6 °C | 12.6 °C | 1024.0 hPa | 47.8 l/m² | 25.6 kWh | 2d 2h | 12d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 31.8 kWh | 2d 15h | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +1.2 | +8.1 | +3.7 | -8.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.19 °C | +2.7 °C | -2.9 °C | +7.5 hPa | -2.7 l/m² | -6.2 kWh | -13h | 4d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |