Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.0 °C | 91.2 % | 1005.4 hPa | 2.7 °C | 1.0 °C | 3.1 °C |
Maximum | 5.9 °C | 1011.1 hPa | 3.6 °C | 4.4 °C | ||
4.01.2024 00:00 | 4.01.2024 22:00 | 4.01.2024 01:00 | 4.01.2024 00:00 | |||
Minimum | 2.3 °C | 82.4 % | 1000.8 hPa | 1.3 °C | 0.1 °C | 1.6 °C |
4.01.2024 23:00 | 4.01.2024 06:00 | 4.01.2024 02:00 | 4.01.2024 23:00 | 4.01.2024 18:00 | 4.01.2024 23:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php