Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -2.7 °C | 90.6 % | 1013.5 hPa | -4.0 °C | -5.5 °C | -3.5 °C |
Maximum | 0.6 °C | 1020.3 hPa | 0.1 °C | 0.2 °C | ||
7.01.2024 00:00 | 7.01.2024 23:00 | 7.01.2024 00:00 | 7.01.2024 00:00 | |||
Minimum | -6.9 °C | 86.4 % | 1008.3 hPa | -8.6 °C | -9.9 °C | -7.8 °C |
7.01.2024 23:00 | 7.01.2024 12:00 | 7.01.2024 00:00 | 7.01.2024 23:00 | 7.01.2024 17:00 | 7.01.2024 23:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php