Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 8.2 °C | 73.4 % | 990.8 hPa | 3.6 °C | 7.5 °C | 5.6 °C |
Maximum | 11.2 °C | 992.6 hPa | 4.7 °C | 7.4 °C | ||
10.02.2024 12:00 | 10.02.2024 10:00 | 10.02.2024 14:00 | 10.02.2024 13:00 | |||
Minimum | 2.7 °C | 62.5 % | 987.6 hPa | 1 °C | 2.7 °C | 1.6 °C |
10.02.2024 07:00 | 10.02.2024 12:00 | 10.02.2024 23:00 | 10.02.2024 07:00 | 10.02.2024 07:00 | 10.02.2024 07:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php